XSMN> Thứ 3> XSVT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 740 | 1 | 4, 8 |
G6 | 7218 3814 1631 | 2 | |
G5 | 0053 | 3 | 1, 5, 6, 9 |
G4 | 60959 61135 08197 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 88239 23897 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 06363 | 7 | |
G1 | 35236 | 8 | 5 |
ĐB | 585498 | 9 | 7, 7, 8 |
XSVT 6-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4 |
G7 | 263 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 5484 8004 1230 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8977 | 3 | 0, 0, 2, 8 |
G4 | 00814 53658 78980 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 61027 48628 | 6 | 3 |
G2 | 10338 | 7 | 7 |
G1 | 29032 | 8 | 0, 4, 7, 8 |
ĐB | 043530 | 9 | |
XSVT 29-4 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 0 |
G6 | 9530 0262 5490 | 2 | 5 |
G5 | 5635 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 70936 81210 34245 | 4 | 5 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 12690 89153 | 6 | 2, 5, 8, 8 |
G2 | 51525 | 7 | 9 |
G1 | 80368 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 021388 | 9 | 0, 0, 5 |
XSVT 22-4 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
102606 | 04/03 | 06 |
793942 | 11/03 | 42 |
542981 | 18/03 | 81 |
552589 | 25/03 | 89 |
397070 | 01/04 | 70 |
883663 | 08/04 | 63 |
066771 | 15/04 | 71 |
021388 | 22/04 | 88 |
043530 | 29/04 | 30 |
585498 | 06/05 | 98 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 0, 3 |
G7 | 446 | 1 | 4 |
G6 | 2290 8833 0728 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5100 | 3 | 3 |
G4 | 58654 17103 88720 | 4 | 6 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 30853 91898 | 6 | 4 |
G2 | 12214 | 7 | 1, 1 |
G1 | 15659 | 8 | |
ĐB | 066771 | 9 | 0, 7, 8, 9 |
XSVT 15-4 XSVT 200 ngày |