XSMN> Thứ 3> XSVT 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 8 |
G7 | 633 | 1 | 6 |
G6 | 8396 7108 0454 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7262 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 95094 67097 62321 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 33884 38639 | 6 | 2 |
G2 | 67523 | 7 | |
G1 | 68834 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 029591 | 9 | 1, 4, 6, 7 |
XSVT 18-2 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0 |
G7 | 643 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9175 4617 5953 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 3667 | 3 | |
G4 | 07096 92127 17729 | 4 | 1, 3, 7, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 66161 27241 | 6 | 1, 7, 7, 7 |
G2 | 41247 | 7 | 5 |
G1 | 53067 | 8 | |
ĐB | 750149 | 9 | 6 |
XSVT 11-2 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 274 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8839 6490 2848 | 2 | 2 |
G5 | 2216 | 3 | 1, 4, 4, 9 |
G4 | 81134 21834 97322 | 4 | 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 58447 46171 | 6 | |
G2 | 35282 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 10582 | 8 | 2, 2, 2, 7 |
ĐB | 917582 | 9 | 0 |
XSVT 4-2 XSVT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 858 | 1 | 2, 8 |
G6 | 1332 3992 4512 | 2 | 6 |
G5 | 3788 | 3 | 2, 5 |
G4 | 08478 40658 29182 | 4 | 0 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 66481 97898 | 6 | |
G2 | 61226 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 83640 | 8 | 1, 2, 3, 8 |
ĐB | 652783 | 9 | 2, 8 |
XSVT 28-1 XSVT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G7 | 948 | 1 | 8 |
G6 | 2881 4204 3206 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2336 | 3 | 6 |
G4 | 62260 19376 41853 | 4 | 8 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 81699 18752 | 6 | 0, 6 |
G2 | 84222 | 7 | 5, 6 |
G1 | 22575 | 8 | 1 |
ĐB | 072818 | 9 | 9 |
XSVT 21-1 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 3, 4, 6 |
G7 | 510 | 1 | 0 |
G6 | 2160 9651 6999 | 2 | 0 |
G5 | 1220 | 3 | 8 |
G4 | 17269 02038 37448 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 26275 17050 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 78343 | 7 | 3, 5 |
G1 | 17804 | 8 | |
ĐB | 687461 | 9 | 9 |
XSVT 14-1 Lô-tô XSVT |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3 |
G7 | 979 | 1 | 4 |
G6 | 5172 7028 0749 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8930 | 3 | 0, 3, 7, 9 |
G4 | 45014 22503 24977 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 60984 11255 | 6 | 9 |
G2 | 23273 | 7 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 92239 | 8 | 4 |
ĐB | 505737 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1,2,3,3,5,7 |
G7 | 902 | 1 | 7 |
G6 | 0447 5803 2268 | 2 | |
G5 | 4688 | 3 | 6 |
G4 | 01760 27665 57558 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37805 19090 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 39840 | 7 | |
G1 | 98601 | 8 | 8 |
ĐB | 898317 | 9 | 0, 5 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 3 |
G7 | 362 | 1 | 7 |
G6 | 4029 3603 3551 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 9764 | 3 | 7, 8 |
G4 | 84960 65402 74188 | 4 | 5 |
5 | 1, 6, 7, 9 | ||
G3 | 33937 20025 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 98438 | 7 | |
G1 | 15445 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 548517 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 1, 2, 9 |
G7 | 040 | 1 | 3 |
G6 | 4470 3555 4086 | 2 | 6 |
G5 | 4000 | 3 | |
G4 | 18946 93726 70381 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 2, 5, 8 | ||
G3 | 49758 60351 | 6 | 7 |
G2 | 92997 | 7 | 0 |
G1 | 55552 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 488801 | 9 | 1, 7 |