XSMN> Thứ 6> XSTV 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 875 | 1 | 1 |
G6 | 6663 8984 9547 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4181 | 3 | 0, 1 |
G4 | 34711 69807 91555 | 4 | 0, 7, 9, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 03649 16240 | 6 | 0, 3 |
G2 | 22360 | 7 | 1, 5 |
G1 | 93131 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 256971 | 9 | |
XSTV 6-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6, 6 |
G7 | 541 | 1 | 6 |
G6 | 3758 1493 9649 | 2 | 5 |
G5 | 0206 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 15506 00183 30269 | 4 | 1, 2, 8, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 15125 40016 | 6 | 9 |
G2 | 98755 | 7 | 1, 7 |
G1 | 09071 | 8 | 3 |
ĐB | 042032 | 9 | 3 |
XSTV 30-5 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5 |
G7 | 979 | 1 | 9 |
G6 | 0500 3358 2269 | 2 | 3 |
G5 | 8363 | 3 | 5, 8 |
G4 | 83938 78943 12968 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 02923 79354 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 08472 | 7 | 2, 9 |
G1 | 78035 | 8 | 3 |
ĐB | 059750 | 9 | 5 |
XSTV 23-5 XSTV 100 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 245 | 1 | 6 |
G6 | 5330 9567 3440 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4116 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
G4 | 97695 84401 08568 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 94234 35348 | 6 | 7, 8 |
G2 | 79820 | 7 | |
G1 | 41037 | 8 | |
ĐB | 627254 | 9 | 5 |
XSTV 16-5 XSTV 200 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 442 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 5882 0215 6895 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9022 | 3 | 2 |
G4 | 87991 95974 58914 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 65284 15456 | 6 | |
G2 | 39332 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 40394 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 020200 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
XSTV 9-5 XSTV 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1 |
G7 | 233 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5469 2501 7020 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 6967 | 3 | 3 |
G4 | 54946 57552 33698 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 18091 80469 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
G2 | 91122 | 7 | |
G1 | 88223 | 8 | |
ĐB | 257062 | 9 | 1, 8 |
XSTV 2-5 Lô-tô XSTV |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 9 |
G7 | 165 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 2519 6657 4637 | 2 | |
G5 | 9731 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 92382 77387 22510 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 86691 35511 | 6 | 1, 5 |
G2 | 58490 | 7 | 6 |
G1 | 06176 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 788530 | 9 | 0, 1, 6 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 5 |
G7 | 589 | 1 | 4 |
G6 | 5299 8826 3259 | 2 | 6 |
G5 | 8377 | 3 | 0, 1 |
G4 | 23130 04551 59468 | 4 | |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 62773 28059 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
G2 | 84666 | 7 | 3, 7 |
G1 | 72303 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 316169 | 9 | 9 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 747 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 0204 4341 0818 | 2 | 0 |
G5 | 9954 | 3 | |
G4 | 57620 33266 96145 | 4 | 1, 1, 5, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 21316 06496 | 6 | 6, 6 |
G2 | 07414 | 7 | 2 |
G1 | 61041 | 8 | 2 |
ĐB | 722182 | 9 | 6 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 993 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 2411 2883 7676 | 2 | |
G5 | 4884 | 3 | 8 |
G4 | 27054 17705 69004 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 65982 96463 | 6 | 3 |
G2 | 69438 | 7 | 4, 4, 6 |
G1 | 33317 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 179009 | 9 | 0, 3 |