XSMN> Thứ 6> XSTV 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 792 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1159 9393 5638 | 2 | 7 |
G5 | 6303 | 3 | 8, 8 |
G4 | 67946 78938 29698 | 4 | 6, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 68654 79303 | 6 | |
G2 | 57817 | 7 | 7 |
G1 | 99727 | 8 | |
ĐB | 624891 | 9 | 1,2,3,6,7,8 |
XSTV 14-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1 |
G7 | 897 | 1 | 9 |
G6 | 8075 7365 3298 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2550 | 3 | 9 |
G4 | 58590 93471 86247 | 4 | 5, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 84901 06995 | 6 | 5, 8 |
G2 | 82039 | 7 | 1, 5 |
G1 | 21694 | 8 | 7 |
ĐB | 619722 | 9 | 0, 4, 5, 7, 8 |
XSTV 7-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 461 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 0743 7898 8062 | 2 | 3, 6, 8, 8 |
G5 | 1990 | 3 | 0, 3 |
G4 | 29328 46948 30730 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 28718 33112 | 6 | 1, 2 |
G2 | 86052 | 7 | |
G1 | 74828 | 8 | |
ĐB | 077019 | 9 | 0, 8 |
XSTV 31-1 XSTV 100 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 803 | 1 | 4, 8 |
G6 | 1540 1925 2694 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3003 | 3 | 3 |
G4 | 00172 83303 72199 | 4 | 0 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 26414 77390 | 6 | 3, 8 |
G2 | 80297 | 7 | 2 |
G1 | 93518 | 8 | |
ĐB | 356668 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSTV 24-1 XSTV 200 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 254 | 1 | |
G6 | 2424 8155 4603 | 2 | 4 |
G5 | 5553 | 3 | |
G4 | 44841 83203 71079 | 4 | 1, 6 |
5 | 0,1,2,3,4,5 | ||
G3 | 39372 96950 | 6 | 6 |
G2 | 29479 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 58866 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 784952 | 9 | 8 |
XSTV 17-1 XSTV 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4 |
G7 | 604 | 1 | |
G6 | 2066 9294 5994 | 2 | 8 |
G5 | 1128 | 3 | 9 |
G4 | 03459 96897 65246 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 5, 9, 9, 9 | ||
G3 | 67749 81068 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 37439 | 7 | 5, 8 |
G1 | 53859 | 8 | |
ĐB | 476455 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTV 10-1 Lô-tô XSTV |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9, 9 |
G7 | 987 | 1 | 3 |
G6 | 7156 0489 0574 | 2 | |
G5 | 7969 | 3 | 2, 6 |
G4 | 55132 80776 14586 | 4 | 2, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 05265 54675 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 68247 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 43242 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 843165 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 717 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 0151 6107 8815 | 2 | 4 |
G5 | 7617 | 3 | |
G4 | 16061 34558 87959 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 19086 85866 | 6 | 1, 5, 6, 8 |
G2 | 83953 | 7 | |
G1 | 77924 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 259298 | 9 | 8 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 019 | 1 | 9 |
G6 | 0705 5679 4734 | 2 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 0278 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
G4 | 94626 31543 02970 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 06322 16751 | 6 | 4 |
G2 | 70939 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 24038 | 8 | |
ĐB | 351628 | 9 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 1931 0803 8370 | 2 | 1 |
G5 | 6142 | 3 | 1, 6 |
G4 | 87195 35866 59566 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 05869 27136 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 74890 | 7 | 0 |
G1 | 14953 | 8 | 0 |
ĐB | 373954 | 9 | 0, 5, 8 |