XSMN> Thứ 5> XSTN 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 488 | 1 | 6 |
G6 | 7549 3805 7769 | 2 | |
G5 | 5568 | 3 | 1, 6 |
G4 | 10036 45505 29616 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 26331 85690 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 96977 | 7 | 7 |
G1 | 12586 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 022751 | 9 | 0 |
XSTN 20-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1, 1 |
G7 | 892 | 1 | 2, 5, 6, 7, 9 |
G6 | 6112 3917 1435 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2719 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 30701 39201 03841 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 96839 78722 | 6 | 3, 9 |
G2 | 36015 | 7 | |
G1 | 81023 | 8 | 0 |
ĐB | 065892 | 9 | 2, 2 |
XSTN 13-2 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 8 |
G7 | 687 | 1 | 2 |
G6 | 7799 6649 6831 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 3012 | 3 | 1, 1, 4 |
G4 | 45795 60099 36151 | 4 | 2, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 00631 30023 | 6 | |
G2 | 13634 | 7 | 0 |
G1 | 47270 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 126500 | 9 | 5, 9, 9 |
XSTN 6-2 XSTN 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 751 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8861 0481 7179 | 2 | 3, 8 |
G5 | 2711 | 3 | 2, 2 |
G4 | 27240 88784 06665 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 42623 47032 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 40360 | 7 | 3, 9 |
G1 | 59352 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 339898 | 9 | 0, 8 |
XSTN 30-1 XSTN 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 8 |
G7 | 264 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8942 5373 2108 | 2 | 1 |
G5 | 4253 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 85359 15811 27843 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 95358 13436 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 85019 | 7 | 3 |
G1 | 75663 | 8 | |
ĐB | 481868 | 9 | 4 |
XSTN 23-1 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 756 | 1 | 5 |
G6 | 3892 6936 5606 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 4879 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 98357 14823 38827 | 4 | 5, 6 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 75445 91705 | 6 | |
G2 | 78070 | 7 | 0, 9 |
G1 | 98528 | 8 | |
ĐB | 071137 | 9 | 2 |
XSTN 16-1 Lô-tô XSTN |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 6132 9431 8059 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9078 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 11191 43395 08624 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 77561 67098 | 6 | 1, 8 |
G2 | 11138 | 7 | 8 |
G1 | 90593 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 657068 | 9 | 0, 1, 3, 5, 8 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 3, 5, 7 |
G7 | 468 | 1 | 6 |
G6 | 3085 3266 8729 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 8386 | 3 | 4 |
G4 | 05507 36905 42924 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 36403 24252 | 6 | 2, 6, 6, 8 |
G2 | 49816 | 7 | |
G1 | 74425 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 863266 | 9 | 3 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 372 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2970 6453 5724 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5342 | 3 | |
G4 | 94061 70590 54456 | 4 | 1, 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 66114 01489 | 6 | 1 |
G2 | 12074 | 7 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 19600 | 8 | 9 |
ĐB | 076641 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 5 |
G7 | 269 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8164 4328 8960 | 2 | 8, 8 |
G5 | 7418 | 3 | 2 |
G4 | 12305 41228 63119 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 41371 65966 | 6 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G2 | 93402 | 7 | 1 |
G1 | 77283 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 005354 | 9 |