XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 9 |
G7 | 519 | 1 | 9 |
G6 | 3938 1928 3000 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5966 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 60153 37121 74881 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 12193 57592 | 6 | 6 |
G2 | 74570 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 52709 | 8 | 1 |
ĐB | 265338 | 9 | 0, 2, 3 |
XSTG 4-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 643 | 1 | 1, 1, 2, 6 |
G6 | 2816 7722 2183 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8311 | 3 | 4 |
G4 | 33451 95334 51550 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 39444 29812 | 6 | 4 |
G2 | 15304 | 7 | 3 |
G1 | 91911 | 8 | 3 |
ĐB | 252073 | 9 | |
XSTG 27-4 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 556 | 1 | 4 |
G6 | 8830 7133 5037 | 2 | |
G5 | 6209 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 78161 62903 18360 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 39573 38977 | 6 | 0, 1, 5, 6 |
G2 | 11166 | 7 | 3, 7 |
G1 | 22444 | 8 | |
ĐB | 221550 | 9 | |
XSTG 20-4 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
967615 | 02/03 | 15 |
828183 | 09/03 | 83 |
816066 | 16/03 | 66 |
014286 | 23/03 | 86 |
958271 | 30/03 | 71 |
305233 | 06/04 | 33 |
589641 | 13/04 | 41 |
221550 | 20/04 | 50 |
252073 | 27/04 | 73 |
265338 | 04/05 | 38 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 094 | 1 | 5 |
G6 | 5180 1386 3015 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9758 | 3 | 0, 3 |
G4 | 95766 32933 37105 | 4 | 1, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 48930 48822 | 6 | 6 |
G2 | 69006 | 7 | 2 |
G1 | 38772 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 589641 | 9 | 4 |
XSTG 13-4 XSTG 200 ngày |