XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 4 |
G7 | 894 | 1 | 5 |
G6 | 3980 3744 5757 | 2 | 2 |
G5 | 4799 | 3 | 9 |
G4 | 73671 34639 68163 | 4 | 4 |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 12222 71369 | 6 | 3, 9 |
G2 | 53304 | 7 | 1, 8 |
G1 | 31815 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 502350 | 9 | 4, 7, 9 |
XSTG 23-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 7, 8, 9 |
G7 | 860 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 5502 1909 2915 | 2 | 6 |
G5 | 2149 | 3 | |
G4 | 48251 45154 70707 | 4 | 9 |
5 | 1, 3, 4, 6 | ||
G3 | 11261 75408 | 6 | 0, 1 |
G2 | 22372 | 7 | 2 |
G1 | 09115 | 8 | 8 |
ĐB | 733388 | 9 | 2 |
XSTG 16-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 200 | 1 | 7 |
G6 | 0170 3275 4804 | 2 | 7 |
G5 | 7371 | 3 | 8 |
G4 | 08427 64738 69117 | 4 | 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 67284 64665 | 6 | 5, 7 |
G2 | 38307 | 7 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 80078 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 134156 | 9 | |
XSTG 9-2 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
782471 | 22/12 | 71 |
730976 | 29/12 | 76 |
855300 | 05/01 | 00 |
115102 | 12/01 | 02 |
499785 | 19/01 | 85 |
508117 | 26/01 | 17 |
386997 | 02/02 | 97 |
134156 | 09/02 | 56 |
733388 | 16/02 | 88 |
502350 | 23/02 | 50 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 7 |
G7 | 675 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 2628 8046 0183 | 2 | 8 |
G5 | 1235 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 86532 49464 23215 | 4 | 6 |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 09407 82212 | 6 | 4 |
G2 | 77652 | 7 | 5 |
G1 | 94700 | 8 | 3 |
ĐB | 386997 | 9 | 7, 9 |
XSTG 2-2 XSTG 200 ngày |