XSMT> Thứ 5> XSQB 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 022 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 5366 5829 3937 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 |
G5 | 9729 | 3 | 5, 6, 7, 9 |
G4 | 14111 54959 16636 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 32820 95945 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59435 | 7 | |
G1 | 28627 | 8 | 9 |
ĐB | 788909 | 9 | |
XSQB 8-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9 |
G7 | 079 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2646 2557 5916 | 2 | 0, 7 |
G5 | 2909 | 3 | 4, 6 |
G4 | 14771 93367 37361 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 73378 95434 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 60774 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 17869 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 669520 | 9 | |
XSQB 1-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 554 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 4088 7799 7958 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 9810 | 3 | 8 |
G4 | 13285 53981 69888 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56420 31106 | 6 | |
G2 | 36876 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 90838 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
ĐB | 389615 | 9 | 9 |
XSQB 24-4 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
820806 | 06/03 | 06 |
421886 | 13/03 | 86 |
376935 | 20/03 | 35 |
103238 | 27/03 | 38 |
038323 | 03/04 | 23 |
879474 | 10/04 | 74 |
624505 | 17/04 | 05 |
389615 | 24/04 | 15 |
669520 | 01/05 | 20 |
788909 | 08/05 | 09 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5 |
G7 | 640 | 1 | 3 |
G6 | 8258 8739 4186 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3431 | 3 | 1, 9 |
G4 | 33277 30492 22063 | 4 | 0, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 90978 13648 | 6 | 1, 3 |
G2 | 68075 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 41361 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 624505 | 9 | 2 |
XSQB 17-4 XSQB 200 ngày |