Kỳ mở thưởng: #01199 | |
Kết quả | 14 21 33 37 46 49 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 191,760,348,000 | |
Jpot2 | 0 | 7,257,617,900 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,338 | 500,000 | |
G.3 | 30,258 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01198 | |
Kết quả | 02 11 14 16 27 38 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 180,795,936,450 | |
Jpot2 | 0 | 6,039,349,950 | |
G.1 | 36 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,155 | 500,000 | |
G.3 | 40,851 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01197 | |
Kết quả | 06 24 41 45 49 55 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 170,827,938,300 | |
Jpot2 | 0 | 4,931,794,600 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,280 | 500,000 | |
G.3 | 28,062 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01196 | |
Kết quả | 09 37 42 45 46 50 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 160,738,006,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,810,691,100 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,085 | 500,000 | |
G.3 | 26,409 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01195 | |
Kết quả | 04 12 18 19 44 48 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 153,441,786,900 | |
Jpot2 | 1 | 3,736,426,100 | |
G.1 | 44 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,873 | 500,000 | |
G.3 | 35,708 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01194 | |
Kết quả | 19 20 27 30 45 55 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 146,813,952,000 | |
Jpot2 | 1 | 3,699,351,550 | |
G.1 | 24 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,428 | 500,000 | |
G.3 | 28,463 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01193 | |
Kết quả | 03 09 14 41 47 55 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 140,519,788,050 | |
Jpot2 | 1 | 3,723,677,200 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,140 | 500,000 | |
G.3 | 26,438 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01192 | |
Kết quả | 19 27 44 45 47 52 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 134,006,693,250 | |
Jpot2 | 1 | 7,959,147,050 | |
G.1 | 27 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,468 | 500,000 | |
G.3 | 31,099 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01191 | |
Kết quả | 02 07 26 29 41 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 124,379,568,750 | |
Jpot2 | 0 | 6,889,466,550 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,238 | 500,000 | |
G.3 | 27,586 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01190 | |
Kết quả | 06 09 13 44 49 54 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 115,812,032,250 | |
Jpot2 | 0 | 5,937,518,050 | |
G.1 | 30 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,530 | 500,000 | |
G.3 | 28,393 | 50,000 |