XSMT> Thứ 6> XSNT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 584 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8152 4909 8246 | 2 | 2 |
G5 | 4676 | 3 | |
G4 | 76963 48374 85805 | 4 | 6, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 60022 80394 | 6 | 3 |
G2 | 64777 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 10546 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 264208 | 9 | 4 |
XSNT 2-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 983 | 1 | |
G6 | 8698 0756 3644 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8778 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 36164 18930 26393 | 4 | 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43199 37898 | 6 | 4 |
G2 | 80222 | 7 | 7, 8 |
G1 | 09597 | 8 | 3 |
ĐB | 474077 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSNT 25-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 416 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 4469 1991 0894 | 2 | 7 |
G5 | 7527 | 3 | |
G4 | 18007 45840 56908 | 4 | 0, 4, 7, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 44752 31444 | 6 | 9 |
G2 | 96582 | 7 | |
G1 | 29301 | 8 | 2 |
ĐB | 962499 | 9 | 1, 4, 9 |
XSNT 18-4 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
071490 | 28/02 | 90 |
619827 | 07/03 | 27 |
557308 | 14/03 | 08 |
327681 | 21/03 | 81 |
727359 | 28/03 | 59 |
548145 | 04/04 | 45 |
421676 | 11/04 | 76 |
962499 | 18/04 | 99 |
474077 | 25/04 | 77 |
264208 | 02/05 | 08 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 297 | 1 | 1, 6 |
G6 | 1399 0258 2911 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4008 | 3 | 3, 9 |
G4 | 66950 59029 64633 | 4 | 3 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 12916 44357 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 83039 | 7 | 6 |
G1 | 40667 | 8 | 8 |
ĐB | 421676 | 9 | 7, 9 |
XSNT 11-4 XSNT 200 ngày |