XSMT> Thứ 6> XSNT 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5 |
G7 | 760 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 3105 6551 3278 | 2 | 6, 7 |
G5 | 9288 | 3 | |
G4 | 23077 42891 20127 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 04198 98417 | 6 | 0 |
G2 | 21518 | 7 | 5, 7, 8, 8 |
G1 | 40387 | 8 | 1, 7, 8 |
ĐB | 516212 | 9 | 1, 8 |
XSNT 21-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3 |
G7 | 768 | 1 | 3 |
G6 | 1592 8313 1325 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 5486 | 3 | 1, 8 |
G4 | 04829 36828 40769 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 14189 98780 | 6 | 8, 9 |
G2 | 87903 | 7 | |
G1 | 50131 | 8 | 0, 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 963290 | 9 | 0, 2 |
XSNT 14-2 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 8 |
G7 | 876 | 1 | 5 |
G6 | 8491 2008 1783 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9290 | 3 | 2, 6 |
G4 | 96389 53124 28415 | 4 | |
5 | |||
G3 | 23725 56670 | 6 | 2 |
G2 | 86177 | 7 | 0, 6, 7, 9 |
G1 | 52232 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 715399 | 9 | 0, 1, 9 |
XSNT 7-2 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
685926 | 20/12 | 26 |
739145 | 27/12 | 45 |
430344 | 03/01 | 44 |
186234 | 10/01 | 34 |
864896 | 17/01 | 96 |
552234 | 24/01 | 34 |
499225 | 31/01 | 25 |
715399 | 07/02 | 99 |
963290 | 14/02 | 90 |
516212 | 21/02 | 12 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 573 | 1 | 6 |
G6 | 2430 1371 6201 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 4236 | 3 | 0, 0, 0, 6, 9 |
G4 | 62530 80507 33125 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 63216 57023 | 6 | 0 |
G2 | 33860 | 7 | 1, 3 |
G1 | 73046 | 8 | |
ĐB | 499225 | 9 | 0, 5 |
XSNT 31-1 XSNT 200 ngày |