XSMT> Thứ 6> XSNT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 844 | 1 | 4 |
G6 | 0399 1764 7628 | 2 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G5 | 1422 | 3 | 1, 8 |
G4 | 25438 23863 68453 | 4 | 2, 4 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 19164 42626 | 6 | 3, 4, 4, 4 |
G2 | 72714 | 7 | |
G1 | 72064 | 8 | |
ĐB | 817024 | 9 | 9 |
XSNT 6-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 638 | 1 | 7 |
G6 | 8332 6790 6641 | 2 | 0 |
G5 | 9276 | 3 | 2, 8 |
G4 | 08680 96894 80055 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 93501 45273 | 6 | 0 |
G2 | 55751 | 7 | 0, 0, 3, 6 |
G1 | 92360 | 8 | 0 |
ĐB | 618458 | 9 | 0, 3, 4 |
XSNT 30-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 9 |
G7 | 341 | 1 | 0 |
G6 | 7736 8653 1409 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8527 | 3 | 6, 7 |
G4 | 48843 58665 67386 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 48423 40500 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 91857 | 7 | |
G1 | 31537 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 379647 | 9 | 6 |
XSNT 23-5 XSNT 100 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5, 8 |
G7 | 677 | 1 | 1 |
G6 | 8633 8340 0599 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2660 | 3 | 3, 7 |
G4 | 11466 77237 69259 | 4 | 0, 5, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 43627 64408 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 77949 | 7 | 7 |
G1 | 34998 | 8 | |
ĐB | 145229 | 9 | 8, 9 |
XSNT 16-5 XSNT 200 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 164 | 1 | 1 |
G6 | 0429 0464 6960 | 2 | 3, 5, 5, 9, 9 |
G5 | 2359 | 3 | 1, 5 |
G4 | 22795 67029 29823 | 4 | 1 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 03441 85825 | 6 | 0, 4, 4 |
G2 | 95035 | 7 | |
G1 | 16857 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 169025 | 9 | 5 |
XSNT 9-5 XSNT 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 584 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8152 4909 8246 | 2 | 2 |
G5 | 4676 | 3 | |
G4 | 76963 48374 85805 | 4 | 6, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 60022 80394 | 6 | 3 |
G2 | 64777 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 10546 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 264208 | 9 | 4 |
XSNT 2-5 Lô-tô XSNT |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 983 | 1 | |
G6 | 8698 0756 3644 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8778 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 36164 18930 26393 | 4 | 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43199 37898 | 6 | 4 |
G2 | 80222 | 7 | 7, 8 |
G1 | 09597 | 8 | 3 |
ĐB | 474077 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 416 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 4469 1991 0894 | 2 | 7 |
G5 | 7527 | 3 | |
G4 | 18007 45840 56908 | 4 | 0, 4, 7, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 44752 31444 | 6 | 9 |
G2 | 96582 | 7 | |
G1 | 29301 | 8 | 2 |
ĐB | 962499 | 9 | 1, 4, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 297 | 1 | 1, 6 |
G6 | 1399 0258 2911 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4008 | 3 | 3, 9 |
G4 | 66950 59029 64633 | 4 | 3 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 12916 44357 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 83039 | 7 | 6 |
G1 | 40667 | 8 | 8 |
ĐB | 421676 | 9 | 7, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 665 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2900 2122 7071 | 2 | 2 |
G5 | 5277 | 3 | 9 |
G4 | 76772 42280 56383 | 4 | 5, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 26151 48565 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 80162 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 02539 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 548145 | 9 | 3 |