Kỳ mở thưởng: #01316 | |
Kết quả | 11 19 26 28 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,385,461,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,113 | 300,000 | |
G.3 | 18,550 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01315 | |
Kết quả | 06 08 10 27 28 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,642,050,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,104 | 300,000 | |
G.3 | 19,155 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01314 | |
Kết quả | 07 19 31 39 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 20,547,584,500 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,527 | 300,000 | |
G.3 | 23,737 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01313 | |
Kết quả | 08 16 22 27 31 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,275,685,500 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,247 | 300,000 | |
G.3 | 20,234 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01312 | |
Kết quả | 04 05 25 27 35 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,338,643,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,434 | 300,000 | |
G.3 | 23,965 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01311 | |
Kết quả | 04 06 09 14 25 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,118,575,500 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,359 | 300,000 | |
G.3 | 22,769 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01310 | |
Kết quả | 15 20 22 29 32 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 152,678,407,000 | |
G.1 | 78 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,285 | 300,000 | |
G.3 | 64,392 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01309 | |
Kết quả | 02 15 16 32 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 139,780,079,500 | |
G.1 | 87 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,420 | 300,000 | |
G.3 | 70,504 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01308 | |
Kết quả | 05 08 09 11 20 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 126,005,043,500 | |
G.1 | 90 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,393 | 300,000 | |
G.3 | 72,470 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01307 | |
Kết quả | 01 07 11 22 31 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 113,638,180,500 | |
G.1 | 89 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,366 | 300,000 | |
G.3 | 70,058 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01306 | |
Kết quả | 03 21 26 29 32 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 100,732,063,000 | |
G.1 | 69 | 10,000,000 | |
G.2 | 3,871 | 300,000 | |
G.3 | 62,629 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01305 | |
Kết quả | 05 06 10 19 32 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 88,694,200,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,847 | 300,000 | |
G.3 | 48,730 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01304 | |
Kết quả | 02 12 22 31 34 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 79,711,876,500 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,573 | 300,000 | |
G.3 | 45,544 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01303 | |
Kết quả | 02 06 08 10 23 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 70,643,696,000 | |
G.1 | 62 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,806 | 300,000 | |
G.3 | 45,622 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01302 | |
Kết quả | 02 09 12 14 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,648,452,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,308 | 300,000 | |
G.3 | 38,644 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01301 | |
Kết quả | 02 04 08 28 42 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 60,864,897,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,158 | 300,000 | |
G.3 | 37,090 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01300 | |
Kết quả | 02 03 17 33 37 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 57,135,772,500 | |
G.1 | 55 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,156 | 300,000 | |
G.3 | 36,718 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01299 | |
Kết quả | 02 07 15 37 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 53,382,262,500 | |
G.1 | 44 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,089 | 300,000 | |
G.3 | 34,662 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01298 | |
Kết quả | 06 12 21 27 34 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 50,082,418,000 | |
G.1 | 66 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,519 | 300,000 | |
G.3 | 34,793 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01297 | |
Kết quả | 14 20 25 28 36 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 47,338,930,500 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 33,480 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01296 | |
Kết quả | 05 08 19 31 34 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,067,745,500 | |
G.1 | 39 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 30,872 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01295 | |
Kết quả | 01 10 13 24 25 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 41,293,911,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,534 | 300,000 | |
G.3 | 24,742 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01294 | |
Kết quả | 08 13 20 25 28 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,615,657,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,870 | 300,000 | |
G.3 | 31,943 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01293 | |
Kết quả | 15 16 24 27 31 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,004,612,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,403 | 300,000 | |
G.3 | 24,499 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01292 | |
Kết quả | 06 09 12 21 28 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,371,997,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,037 | 300,000 | |
G.3 | 31,887 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01291 | |
Kết quả | 03 07 12 16 26 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,310,806,000 | |
G.1 | 34 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,552 | 300,000 | |
G.3 | 25,012 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01290 | |
Kết quả | 01 10 20 22 23 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,082,832,000 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,274 | 300,000 | |
G.3 | 21,909 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01289 | |
Kết quả | 03 07 29 36 37 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,867,060,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,272 | 300,000 | |
G.3 | 21,630 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01288 | |
Kết quả | 02 10 17 23 29 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,777,935,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,357 | 300,000 | |
G.3 | 21,213 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01287 | |
Kết quả | 01 13 24 26 27 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,725,738,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,000 | 300,000 | |
G.3 | 18,866 | 30,000 |