Kỳ mở thưởng: #01319 | |
Kết quả | 10 12 15 17 24 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,715,045,000 | |
G.1 | 18 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,351 | 300,000 | |
G.3 | 20,643 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01318 | |
Kết quả | 04 09 19 20 30 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,757,108,500 | |
G.1 | 26 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,401 | 300,000 | |
G.3 | 21,309 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01317 | |
Kết quả | 01 06 10 11 25 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,995,194,500 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,480 | 300,000 | |
G.3 | 21,887 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01316 | |
Kết quả | 11 19 26 28 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,385,461,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,113 | 300,000 | |
G.3 | 18,550 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01315 | |
Kết quả | 06 08 10 27 28 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,642,050,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,104 | 300,000 | |
G.3 | 19,155 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01314 | |
Kết quả | 07 19 31 39 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 20,547,584,500 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,527 | 300,000 | |
G.3 | 23,737 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01313 | |
Kết quả | 08 16 22 27 31 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,275,685,500 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,247 | 300,000 | |
G.3 | 20,234 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01312 | |
Kết quả | 04 05 25 27 35 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,338,643,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,434 | 300,000 | |
G.3 | 23,965 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01311 | |
Kết quả | 04 06 09 14 25 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,118,575,500 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,359 | 300,000 | |
G.3 | 22,769 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01310 | |
Kết quả | 15 20 22 29 32 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 152,678,407,000 | |
G.1 | 78 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,285 | 300,000 | |
G.3 | 64,392 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01309 | |
Kết quả | 02 15 16 32 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 139,780,079,500 | |
G.1 | 87 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,420 | 300,000 | |
G.3 | 70,504 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01308 | |
Kết quả | 05 08 09 11 20 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 126,005,043,500 | |
G.1 | 90 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,393 | 300,000 | |
G.3 | 72,470 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01307 | |
Kết quả | 01 07 11 22 31 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 113,638,180,500 | |
G.1 | 89 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,366 | 300,000 | |
G.3 | 70,058 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01306 | |
Kết quả | 03 21 26 29 32 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 100,732,063,000 | |
G.1 | 69 | 10,000,000 | |
G.2 | 3,871 | 300,000 | |
G.3 | 62,629 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01305 | |
Kết quả | 05 06 10 19 32 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 88,694,200,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,847 | 300,000 | |
G.3 | 48,730 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01304 | |
Kết quả | 02 12 22 31 34 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 79,711,876,500 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,573 | 300,000 | |
G.3 | 45,544 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01303 | |
Kết quả | 02 06 08 10 23 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 70,643,696,000 | |
G.1 | 62 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,806 | 300,000 | |
G.3 | 45,622 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01302 | |
Kết quả | 02 09 12 14 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,648,452,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,308 | 300,000 | |
G.3 | 38,644 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01301 | |
Kết quả | 02 04 08 28 42 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 60,864,897,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,158 | 300,000 | |
G.3 | 37,090 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01300 | |
Kết quả | 02 03 17 33 37 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 57,135,772,500 | |
G.1 | 55 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,156 | 300,000 | |
G.3 | 36,718 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01299 | |
Kết quả | 02 07 15 37 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 53,382,262,500 | |
G.1 | 44 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,089 | 300,000 | |
G.3 | 34,662 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01298 | |
Kết quả | 06 12 21 27 34 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 50,082,418,000 | |
G.1 | 66 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,519 | 300,000 | |
G.3 | 34,793 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01297 | |
Kết quả | 14 20 25 28 36 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 47,338,930,500 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 33,480 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01296 | |
Kết quả | 05 08 19 31 34 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,067,745,500 | |
G.1 | 39 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 30,872 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01295 | |
Kết quả | 01 10 13 24 25 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 41,293,911,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,534 | 300,000 | |
G.3 | 24,742 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01294 | |
Kết quả | 08 13 20 25 28 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,615,657,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,870 | 300,000 | |
G.3 | 31,943 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01293 | |
Kết quả | 15 16 24 27 31 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,004,612,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,403 | 300,000 | |
G.3 | 24,499 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01292 | |
Kết quả | 06 09 12 21 28 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,371,997,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,037 | 300,000 | |
G.3 | 31,887 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01291 | |
Kết quả | 03 07 12 16 26 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,310,806,000 | |
G.1 | 34 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,552 | 300,000 | |
G.3 | 25,012 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01290 | |
Kết quả | 01 10 20 22 23 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,082,832,000 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,274 | 300,000 | |
G.3 | 21,909 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01289 | |
Kết quả | 03 07 29 36 37 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,867,060,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,272 | 300,000 | |
G.3 | 21,630 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01288 | |
Kết quả | 02 10 17 23 29 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,777,935,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,357 | 300,000 | |
G.3 | 21,213 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01287 | |
Kết quả | 01 13 24 26 27 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,725,738,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,000 | 300,000 | |
G.3 | 18,866 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01286 | |
Kết quả | 08 14 18 26 34 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,515,681,000 | |
G.1 | 34 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,299 | 300,000 | |
G.3 | 19,326 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01285 | |
Kết quả | 07 14 19 24 34 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,798,154,500 | |
G.1 | 26 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,345 | 300,000 | |
G.3 | 20,124 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01284 | |
Kết quả | 15 17 25 29 33 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,057,985,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,076 | 300,000 | |
G.3 | 17,565 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01283 | |
Kết quả | 12 15 33 35 37 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,190,794,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 929 | 300,000 | |
G.3 | 16,187 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01282 | |
Kết quả | 06 21 24 31 42 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,588,912,500 | |
G.1 | 11 | 10,000,000 | |
G.2 | 908 | 300,000 | |
G.3 | 15,006 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01281 | |
Kết quả | 05 14 15 21 33 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 16,930,514,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 979 | 300,000 | |
G.3 | 16,450 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01280 | |
Kết quả | 01 14 15 19 38 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,156,338,000 | |
G.1 | 12 | 10,000,000 | |
G.2 | 764 | 300,000 | |
G.3 | 14,467 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01279 | |
Kết quả | 04 16 24 29 31 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,418,918,000 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 936 | 300,000 | |
G.3 | 14,983 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01278 | |
Kết quả | 11 17 29 31 38 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,537,887,500 | |
G.1 | 16 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,005 | 300,000 | |
G.3 | 16,568 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01277 | |
Kết quả | 08 13 31 36 37 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 45,581,631,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,613 | 300,000 | |
G.3 | 28,419 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01276 | |
Kết quả | 03 23 28 35 39 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 42,456,900,000 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,864 | 300,000 | |
G.3 | 29,918 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01275 | |
Kết quả | 03 07 11 12 13 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,606,306,500 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,540 | 300,000 | |
G.3 | 27,009 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01274 | |
Kết quả | 11 15 18 27 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 37,004,206,500 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,540 | 300,000 | |
G.3 | 25,911 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01273 | |
Kết quả | 01 02 03 11 25 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 34,366,173,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,366 | 300,000 | |
G.3 | 24,230 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01272 | |
Kết quả | 01 04 05 16 20 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,646,618,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,395 | 300,000 | |
G.3 | 22,254 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01271 | |
Kết quả | 20 22 23 32 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,358,428,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,133 | 300,000 | |
G.3 | 21,618 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01270 | |
Kết quả | 04 13 20 29 32 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,810,933,500 | |
G.1 | 38 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,401 | 300,000 | |
G.3 | 22,165 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01269 | |
Kết quả | 18 21 28 29 33 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,626,576,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,281 | 300,000 | |
G.3 | 21,390 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01268 | |
Kết quả | 03 10 31 32 34 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,669,162,000 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,026 | 300,000 | |
G.3 | 18,109 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01267 | |
Kết quả | 22 27 28 31 37 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,513,466,500 | |
G.1 | 30 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,103 | 300,000 | |
G.3 | 19,227 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01266 | |
Kết quả | 06 23 24 25 26 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,553,176,000 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 950 | 300,000 | |
G.3 | 17,717 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01265 | |
Kết quả | 13 19 20 22 24 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,591,982,500 | |
G.1 | 16 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,085 | 300,000 | |
G.3 | 18,034 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01264 | |
Kết quả | 04 14 19 23 24 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,890,252,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,210 | 300,000 | |
G.3 | 18,101 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01263 | |
Kết quả | 07 10 13 17 21 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,369,031,000 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,032 | 300,000 | |
G.3 | 16,708 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01262 | |
Kết quả | 11 19 26 28 29 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,354,346,000 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 936 | 300,000 | |
G.3 | 16,036 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01261 | |
Kết quả | 14 18 20 22 34 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,438,081,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 880 | 300,000 | |
G.3 | 14,784 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01260 | |
Kết quả | 07 14 33 36 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 16,416,912,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,031 | 300,000 | |
G.3 | 16,964 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01259 | |
Kết quả | 08 10 21 32 39 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,724,040,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,041 | 300,000 | |
G.3 | 16,085 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01258 | |
Kết quả | 05 06 11 23 31 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,365,690,500 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 935 | 300,000 | |
G.3 | 15,281 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01257 | |
Kết quả | 03 07 16 17 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 27,222,998,500 | |
G.1 | 30 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,225 | 300,000 | |
G.3 | 20,389 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01256 | |
Kết quả | 01 06 18 25 39 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 25,263,520,500 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,144 | 300,000 | |
G.3 | 20,141 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01255 | |
Kết quả | 10 23 25 27 31 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 23,337,824,500 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,197 | 300,000 | |
G.3 | 19,813 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01254 | |
Kết quả | 20 23 28 36 40 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 21,434,713,500 | |
G.1 | 13 | 10,000,000 | |
G.2 | 970 | 300,000 | |
G.3 | 17,268 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01253 | |
Kết quả | 13 14 19 20 30 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 19,410,440,000 | |
G.1 | 38 | 10,000,000 | |
G.2 | 977 | 300,000 | |
G.3 | 17,058 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01252 | |
Kết quả | 04 08 27 28 35 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,855,427,500 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 919 | 300,000 | |
G.3 | 17,057 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01251 | |
Kết quả | 03 11 28 32 33 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,097,503,500 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,145 | 300,000 | |
G.3 | 16,449 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01250 | |
Kết quả | 06 12 27 34 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,538,458,000 | |
G.1 | 30 | 10,000,000 | |
G.2 | 963 | 300,000 | |
G.3 | 14,666 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01249 | |
Kết quả | 06 11 19 23 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,176,145,000 | |
G.1 | 26 | 10,000,000 | |
G.2 | 976 | 300,000 | |
G.3 | 15,165 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01248 | |
Kết quả | 03 08 10 26 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 28,144,908,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,184 | 300,000 | |
G.3 | 20,017 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01247 | |
Kết quả | 05 25 28 32 36 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,383,657,500 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,152 | 300,000 | |
G.3 | 18,801 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01246 | |
Kết quả | 02 07 15 18 24 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,441,923,000 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,168 | 300,000 | |
G.3 | 19,041 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01245 | |
Kết quả | 30 31 33 38 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,540,554,500 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,054 | 300,000 | |
G.3 | 17,400 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01244 | |
Kết quả | 02 15 19 26 34 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,718,469,000 | |
G.1 | 12 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,116 | 300,000 | |
G.3 | 18,152 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01243 | |
Kết quả | 04 05 17 25 39 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,798,951,500 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,130 | 300,000 | |
G.3 | 19,092 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01242 | |
Kết quả | 06 10 15 17 40 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,010,599,000 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,058 | 300,000 | |
G.3 | 17,804 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01241 | |
Kết quả | 07 13 26 28 35 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,205,954,500 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 990 | 300,000 | |
G.3 | 16,432 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01240 | |
Kết quả | 07 08 09 15 22 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,466,623,500 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,187 | 300,000 | |
G.3 | 17,864 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01239 | |
