XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 4 |
G7 | 116 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0468 0632 5601 | 2 | 3 |
G5 | 0949 | 3 | 2 |
G4 | 64123 97663 32640 | 4 | 0, 2, 7, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 21587 68742 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 85884 | 7 | 0, 9 |
G1 | 99157 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 401870 | 9 | |
XSKT 16-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 085 | 1 | 3 |
G6 | 8005 0353 6266 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4388 | 3 | 2, 6 |
G4 | 44126 45069 69136 | 4 | 1 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 07109 79741 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 50482 | 7 | |
G1 | 59853 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
ĐB | 241605 | 9 | |
XSKT 9-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7, 9 |
G7 | 088 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4162 3928 9509 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9243 | 3 | 3, 6 |
G4 | 19972 72227 88092 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 42233 60880 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 99870 | 7 | 0, 2 |
G1 | 91317 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 169216 | 9 | 2 |
XSKT 2-2 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
172987 | 15/12 | 87 |
926455 | 22/12 | 55 |
145385 | 29/12 | 85 |
303087 | 05/01 | 87 |
949923 | 12/01 | 23 |
558601 | 19/01 | 01 |
310330 | 26/01 | 30 |
169216 | 02/02 | 16 |
241605 | 09/02 | 05 |
401870 | 16/02 | 70 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 883 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0301 4731 2863 | 2 | |
G5 | 4153 | 3 | 0, 1, 5, 5 |
G4 | 80735 27635 50589 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 72806 11044 | 6 | 3, 9 |
G2 | 00719 | 7 | 4 |
G1 | 58741 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 310330 | 9 | |
XSKT 26-1 XSKT 200 ngày |