XSMT> Chủ Nhật> XSKT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 7 |
G7 | 421 | 1 | 9 |
G6 | 9854 5798 1707 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 0592 | 3 | 9 |
G4 | 44166 01950 53669 | 4 | |
5 | 0, 0, 4, 6, 9 | ||
G3 | 99356 77228 | 6 | 6, 9, 9 |
G2 | 64081 | 7 | 7 |
G1 | 18127 | 8 | 1 |
ĐB | 863759 | 9 | 2, 8 |
XSKT 13-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8 |
G7 | 658 | 1 | 8 |
G6 | 6491 9174 1941 | 2 | 3 |
G5 | 6156 | 3 | 2 |
G4 | 06908 82946 94942 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 26732 44770 | 6 | 3 |
G2 | 84163 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 37076 | 8 | |
ĐB | 709077 | 9 | 1, 3 |
XSKT 6-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 724 | 1 | 0, 1, 3, 5, 8 |
G6 | 0982 0538 1824 | 2 | 4, 4, 4, 9 |
G5 | 3213 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 42111 05910 35148 | 4 | 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 87218 07790 | 6 | |
G2 | 37051 | 7 | |
G1 | 60429 | 8 | 2 |
ĐB | 794909 | 9 | 0 |
XSKT 30-3 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
241605 | 09/02 | 05 |
401870 | 16/02 | 70 |
547319 | 23/02 | 19 |
631974 | 02/03 | 74 |
655518 | 09/03 | 18 |
372661 | 16/03 | 61 |
893513 | 23/03 | 13 |
794909 | 30/03 | 09 |
709077 | 06/04 | 77 |
863759 | 13/04 | 59 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 7640 4309 8039 | 2 | 5 |
G5 | 2951 | 3 | 0, 6, 7, 9 |
G4 | 56287 77569 24452 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 70791 78986 | 6 | 7, 9 |
G2 | 88236 | 7 | 5 |
G1 | 98330 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 893513 | 9 | 1 |
XSKT 23-3 XSKT 200 ngày |