XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 5, 6, 6 |
G7 | 206 | 1 | 0, 2, 3, 3 |
G6 | 6306 4512 2910 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 2443 | 3 | 5 |
G4 | 65044 49528 37205 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 57601 54713 | 6 | 8 |
G2 | 27429 | 7 | 3 |
G1 | 12768 | 8 | |
ĐB | 737323 | 9 | 5 |
XSKT 1-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 6 |
G7 | 532 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5487 7178 3769 | 2 | |
G5 | 1684 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 43690 38740 53039 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 42683 16287 | 6 | 3, 9 |
G2 | 38404 | 7 | 8 |
G1 | 85637 | 8 | 3, 3, 4, 7, 7 |
ĐB | 213717 | 9 | 0 |
XSKT 25-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 159 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 9710 7752 6614 | 2 | 6, 6, 8, 9 |
G5 | 2497 | 3 | 2, 9 |
G4 | 31928 50532 24947 | 4 | 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 09418 18326 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 45839 | 7 | 0 |
G1 | 11570 | 8 | |
ĐB | 398563 | 9 | 7, 9 |
XSKT 18-5 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
794909 | 30/03 | 09 |
709077 | 06/04 | 77 |
863759 | 13/04 | 59 |
912392 | 20/04 | 92 |
563279 | 27/04 | 79 |
592858 | 04/05 | 58 |
687159 | 11/05 | 59 |
398563 | 18/05 | 63 |
213717 | 25/05 | 17 |
737323 | 01/06 | 23 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 7 |
G7 | 066 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8978 2615 5201 | 2 | |
G5 | 2157 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 40232 27630 22196 | 4 | |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 78230 83333 | 6 | 6 |
G2 | 44110 | 7 | 3, 8 |
G1 | 97752 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 687159 | 9 | 6, 9 |
XSKT 11-5 XSKT 200 ngày |