XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 5, 6, 6 |
G7 | 206 | 1 | 0, 2, 3, 3 |
G6 | 6306 4512 2910 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 2443 | 3 | 5 |
G4 | 65044 49528 37205 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 57601 54713 | 6 | 8 |
G2 | 27429 | 7 | 3 |
G1 | 12768 | 8 | |
ĐB | 737323 | 9 | 5 |
XSKT 1-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 6 |
G7 | 532 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5487 7178 3769 | 2 | |
G5 | 1684 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 43690 38740 53039 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 42683 16287 | 6 | 3, 9 |
G2 | 38404 | 7 | 8 |
G1 | 85637 | 8 | 3, 3, 4, 7, 7 |
ĐB | 213717 | 9 | 0 |
XSKT 25-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 159 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 9710 7752 6614 | 2 | 6, 6, 8, 9 |
G5 | 2497 | 3 | 2, 9 |
G4 | 31928 50532 24947 | 4 | 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 09418 18326 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 45839 | 7 | 0 |
G1 | 11570 | 8 | |
ĐB | 398563 | 9 | 7, 9 |
XSKT 18-5 XSKT 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 7 |
G7 | 066 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8978 2615 5201 | 2 | |
G5 | 2157 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 40232 27630 22196 | 4 | |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 78230 83333 | 6 | 6 |
G2 | 44110 | 7 | 3, 8 |
G1 | 97752 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 687159 | 9 | 6, 9 |
XSKT 11-5 XSKT 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 2 |
G7 | 562 | 1 | 4 |
G6 | 1347 1145 5368 | 2 | 5, 9 |
G5 | 9140 | 3 | |
G4 | 81578 20678 94263 | 4 | 0, 5, 6, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 71829 93000 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 39272 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 05055 | 8 | 7 |
ĐB | 592858 | 9 | |
XSKT 4-5 XSKT 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 780 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8330 6289 6240 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1850 | 3 | 0, 7 |
G4 | 38400 84159 61826 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 25986 79187 | 6 | |
G2 | 49571 | 7 | 1, 9 |
G1 | 77324 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
ĐB | 563279 | 9 | |
XSKT 27-4 Lô-tô XSKT |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6 |
G7 | 364 | 1 | 1 |
G6 | 0262 3289 0278 | 2 | 0 |
G5 | 0793 | 3 | 5 |
G4 | 65791 58406 46335 | 4 | |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 47211 99567 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 09490 | 7 | 4, 8 |
G1 | 46620 | 8 | 9 |
ĐB | 912392 | 9 | 0, 1, 2, 2, 3 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 7 |
G7 | 421 | 1 | 9 |
G6 | 9854 5798 1707 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 0592 | 3 | 9 |
G4 | 44166 01950 53669 | 4 | |
5 | 0, 0, 4, 6, 9 | ||
G3 | 99356 77228 | 6 | 6, 9, 9 |
G2 | 64081 | 7 | 7 |
G1 | 18127 | 8 | 1 |
ĐB | 863759 | 9 | 2, 8 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8 |
G7 | 658 | 1 | 8 |
G6 | 6491 9174 1941 | 2 | 3 |
G5 | 6156 | 3 | 2 |
G4 | 06908 82946 94942 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 26732 44770 | 6 | 3 |
G2 | 84163 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 37076 | 8 | |
ĐB | 709077 | 9 | 1, 3 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 724 | 1 | 0, 1, 3, 5, 8 |
G6 | 0982 0538 1824 | 2 | 4, 4, 4, 9 |
G5 | 3213 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 42111 05910 35148 | 4 | 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 87218 07790 | 6 | |
G2 | 37051 | 7 | |
G1 | 60429 | 8 | 2 |
ĐB | 794909 | 9 | 0 |