XSMT> Thứ 4> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 447 | 1 | |
G6 | 5792 6071 6175 | 2 | |
G5 | 9434 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 56164 61044 43752 | 4 | 4, 7, 7 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 81690 13435 | 6 | 4 |
G2 | 05986 | 7 | 0, 1, 3, 5 |
G1 | 60470 | 8 | 6 |
ĐB | 849939 | 9 | 0, 2, 6 |
XSKH 26-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 137 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6173 8118 3298 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 5789 | 3 | 7, 7 |
G4 | 21455 14927 01759 | 4 | 2, 3, 7, 7 |
5 | 4, 5, 5, 9 | ||
G3 | 99247 75422 | 6 | |
G2 | 82642 | 7 | 3 |
G1 | 30825 | 8 | 9 |
ĐB | 101247 | 9 | 8 |
XSKH 23-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 9 |
G7 | 671 | 1 | 9 |
G6 | 4200 7062 9480 | 2 | 4 |
G5 | 9646 | 3 | |
G4 | 02289 30687 83273 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 17024 05072 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 99264 | 7 | 1, 2, 3, 5, 7 |
G1 | 02580 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
ĐB | 874465 | 9 | |
XSKH 19-2 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
791057 | 25/12 | 608216 | 29/12 |
866605 | 01/01 | 381413 | 05/01 |
784788 | 08/01 | 058023 | 12/01 |
657186 | 15/01 | 369244 | 19/01 |
623408 | 22/01 | 957784 | 26/01 |
499562 | 29/01 | 734583 | 02/02 |
562636 | 05/02 | 118869 | 09/02 |
731833 | 12/02 | 392530 | 16/02 |
874465 | 19/02 | 101247 | 23/02 |
849939 | 26/02 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5 |
G7 | 114 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9787 3936 1092 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 5271 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 68961 29539 41490 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 18368 60228 | 6 | 1, 8 |
G2 | 25621 | 7 | 1 |
G1 | 74783 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 392530 | 9 | 0, 2 |
XSKH 16-2 XSKH 200 ngày |