XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4 |
G7 | 789 | 1 | 1, 2 |
G6 | 0835 4183 6860 | 2 | 1 |
G5 | 4038 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 48504 09412 45266 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 10721 91572 | 6 | 0, 6 |
G2 | 44778 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 60811 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 922294 | 9 | 4 |
XSKH 13-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 073 | 1 | 2 |
G6 | 7290 3741 1993 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1540 | 3 | 3 |
G4 | 03076 32079 70074 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 35388 42954 | 6 | |
G2 | 80024 | 7 | 3,4,6,8,9,9 |
G1 | 40784 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 997212 | 9 | 0, 3 |
XSKH 9-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 625 | 1 | 1, 2, 4, 9 |
G6 | 8424 0119 5414 | 2 | 0, 3, 4, 5, 6 |
G5 | 2085 | 3 | |
G4 | 69404 62790 72526 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 44577 61260 | 6 | 0 |
G2 | 24711 | 7 | 7 |
G1 | 61420 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 798289 | 9 | 0, 1 |
XSKH 6-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 384 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6660 4639 6904 | 2 | |
G5 | 3593 | 3 | 6, 9 |
G4 | 91236 43415 93219 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 23109 88675 | 6 | 0 |
G2 | 04799 | 7 | 5, 8 |
G1 | 50378 | 8 | 4 |
ĐB | 734202 | 9 | 2,3,4,6,9,9 |
XSKH 2-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 4139 8982 2096 | 2 | |
G5 | 0070 | 3 | 4, 9 |
G4 | 69975 25973 17853 | 4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 50274 98634 | 6 | 4, 9 |
G2 | 99492 | 7 | 0, 3, 4, 4, 5 |
G1 | 12547 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 229641 | 9 | 2, 6 |
XSKH 30-3 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8, 9 |
G7 | 099 | 1 | 6 |
G6 | 1016 0877 7479 | 2 | |
G5 | 7634 | 3 | 4,5,6,6,7,8 |
G4 | 68752 05135 55909 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 28897 08992 | 6 | |
G2 | 73036 | 7 | 7, 9 |
G1 | 78537 | 8 | |
ĐB | 070941 | 9 | 2, 2, 7, 9 |
XSKH 26-3 Lô-tô XSKH |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 150 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 0513 3058 2411 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8282 | 3 | 9 |
G4 | 48751 08662 33475 | 4 | |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 77739 03974 | 6 | 2, 2, 3, 5 |
G2 | 15225 | 7 | 4, 5 |
G1 | 81003 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 847965 | 9 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 6, 7 |
G7 | 814 | 1 | 4 |
G6 | 6506 1269 9456 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 0377 | 3 | 0, 2 |
G4 | 41194 95923 20655 | 4 | 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 51626 41578 | 6 | 0, 9 |
G2 | 25406 | 7 | 7, 8 |
G1 | 25732 | 8 | 0 |
ĐB | 469924 | 9 | 4 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 7 |
G7 | 165 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 0090 1275 8137 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7179 | 3 | 7 |
G4 | 82912 08671 04007 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 04207 38666 | 6 | 5, 6 |
G2 | 51010 | 7 | 1, 5, 7, 8, 9 |
G1 | 65255 | 8 | |
ĐB | 097725 | 9 | 0 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 376 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7190 7710 5532 | 2 | |
G5 | 6076 | 3 | 2, 2 |
G4 | 73171 55284 18364 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 84488 57246 | 6 | 4, 9 |
G2 | 45716 | 7 | 1,1,3,6,6,8 |
G1 | 38369 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 244349 | 9 | 0 |