XSMT> Thứ 4> XSKH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 9 |
G7 | 671 | 1 | 9 |
G6 | 4200 7062 9480 | 2 | 4 |
G5 | 9646 | 3 | |
G4 | 02289 30687 83273 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 17024 05072 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 99264 | 7 | 1, 2, 3, 5, 7 |
G1 | 02580 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
ĐB | 874465 | 9 | |
XSKH 19-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5 |
G7 | 114 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9787 3936 1092 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 5271 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 68961 29539 41490 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 18368 60228 | 6 | 1, 8 |
G2 | 25621 | 7 | 1 |
G1 | 74783 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 392530 | 9 | 0, 2 |
XSKH 16-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 376 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5515 7144 7134 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 6007 | 3 | 3, 4 |
G4 | 69656 92158 76429 | 4 | 2, 4 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 40694 92376 | 6 | |
G2 | 31123 | 7 | 6, 6 |
G1 | 73009 | 8 | 8 |
ĐB | 731833 | 9 | 4 |
XSKH 12-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 746 | 1 | |
G6 | 0326 3086 8378 | 2 | 0, 0, 3, 4, 6 |
G5 | 2384 | 3 | 3 |
G4 | 64649 27524 01420 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 23896 21193 | 6 | 4, 9 |
G2 | 88720 | 7 | 8 |
G1 | 41464 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 118869 | 9 | 3, 6 |
XSKH 9-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 186 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 9258 2415 7858 | 2 | |
G5 | 4584 | 3 | 3, 6, 7, 9 |
G4 | 38609 94862 97458 | 4 | 2 |
5 | 8, 8, 8 | ||
G3 | 26116 92833 | 6 | 2, 7 |
G2 | 76284 | 7 | 2 |
G1 | 38572 | 8 | 4, 4, 6 |
ĐB | 562636 | 9 | |
XSKH 5-2 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 8 |
G7 | 079 | 1 | 8 |
G6 | 0808 6278 1161 | 2 | 4 |
G5 | 7104 | 3 | 3 |
G4 | 45283 53044 97653 | 4 | 4, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 91947 46757 | 6 | 1, 2, 2 |
G2 | 84696 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 10576 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 734583 | 9 | 6 |
XSKH 2-2 Lô-tô XSKH |
XSMT> Thứ 4> XSKH 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3 |
G7 | 435 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4903 3277 7868 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9111 | 3 | 3, 5 |
G4 | 89158 59533 03240 | 4 | 0, 5 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 48758 64513 | 6 | 2, 8 |
G2 | 81781 | 7 | 4, 7 |
G1 | 64245 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 499562 | 9 | 4 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 011 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 5950 6817 0286 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 9457 | 3 | 0 |
G4 | 68330 24682 13921 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 08263 87272 | 6 | 3 |
G2 | 92123 | 7 | 2 |
G1 | 86993 | 8 | 2, 4, 4, 6 |
ĐB | 957784 | 9 | 3, 5 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 793 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2069 7411 6828 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G5 | 6780 | 3 | 7 |
G4 | 67666 37116 02613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65306 67699 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 54023 | 7 | |
G1 | 99328 | 8 | 0 |
ĐB | 623408 | 9 | 3, 9 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8, 9 |
G7 | 666 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2173 7758 6887 | 2 | |
G5 | 0713 | 3 | |
G4 | 09272 75170 93518 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 20208 86779 | 6 | 6, 6 |
G2 | 63348 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 63709 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 369244 | 9 |