XSMN> Thứ 2> XSDT 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1 |
G7 | 950 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9017 8619 5472 | 2 | 8 |
G5 | 4579 | 3 | 6 |
G4 | 21845 77169 11871 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 11236 64086 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 40628 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 03881 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 668296 | 9 | 3, 6 |
XSDT 5-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 398 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7752 8812 8732 | 2 | 8 |
G5 | 1970 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
G4 | 10604 34960 02928 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 90233 70891 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 76167 | 7 | 0 |
G1 | 91648 | 8 | 3 |
ĐB | 277711 | 9 | 1, 8 |
XSDT 28-4 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6589 8001 0111 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7817 | 3 | 0, 3 |
G4 | 67753 82347 52552 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 17621 58786 | 6 | |
G2 | 21550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59475 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 055533 | 9 | |
XSDT 21-4 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
657888 | 03/03 | 88 |
526887 | 10/03 | 87 |
615833 | 17/03 | 33 |
487643 | 24/03 | 43 |
075342 | 31/03 | 42 |
707033 | 07/04 | 33 |
382771 | 14/04 | 71 |
055533 | 21/04 | 33 |
277711 | 28/04 | 11 |
668296 | 05/05 | 96 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0 |
G7 | 639 | 1 | 2 |
G6 | 8335 4100 2899 | 2 | 9 |
G5 | 1660 | 3 | 2, 5, 7, 9 |
G4 | 07032 80477 32937 | 4 | 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 64373 05072 | 6 | 0 |
G2 | 87474 | 7 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G1 | 26749 | 8 | |
ĐB | 382771 | 9 | 0, 9 |
XSDT 14-4 XSDT 200 ngày |