XSMN> Thứ 2> XSDT 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 6 |
G7 | 625 | 1 | 1, 5, 7, 9, 9 |
G6 | 3106 2699 4915 | 2 | 5 |
G5 | 0895 | 3 | 5 |
G4 | 69017 74187 34466 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 46984 61319 | 6 | 6 |
G2 | 03035 | 7 | |
G1 | 73382 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 312488 | 9 | 4, 5, 9 |
XSDT 17-2 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 203 | 1 | 5 |
G6 | 0590 2802 0628 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 9415 | 3 | |
G4 | 05048 90066 56471 | 4 | 1, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 59098 88197 | 6 | 6 |
G2 | 94124 | 7 | 1 |
G1 | 98123 | 8 | 8 |
ĐB | 161141 | 9 | 0, 0, 7, 8 |
XSDT 10-2 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 0 |
G7 | 135 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 9513 7451 8999 | 2 | |
G5 | 5259 | 3 | 5, 9 |
G4 | 71700 78380 59418 | 4 | |
5 | 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 84656 91099 | 6 | |
G2 | 56973 | 7 | 1, 3 |
G1 | 02771 | 8 | 0 |
ĐB | 402639 | 9 | 3, 5, 9, 9 |
XSDT 3-2 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
854906 | 16/12 | 06 |
857125 | 23/12 | 25 |
547297 | 30/12 | 97 |
209792 | 06/01 | 92 |
506150 | 13/01 | 50 |
282995 | 20/01 | 95 |
364775 | 27/01 | 75 |
402639 | 03/02 | 39 |
161141 | 10/02 | 41 |
312488 | 17/02 | 88 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 4 |
G7 | 792 | 1 | 1, 1, 2, 7 |
G6 | 1955 8467 9711 | 2 | 8 |
G5 | 0791 | 3 | |
G4 | 67496 32000 88804 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 50441 99067 | 6 | 1, 7, 7 |
G2 | 18017 | 7 | 5 |
G1 | 92543 | 8 | 4 |
ĐB | 364775 | 9 | 1, 2, 6 |
XSDT 27-1 XSDT 200 ngày |