XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 6, 6, 8 |
G7 | 333 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4516 6908 9604 | 2 | 1, 2, 6, 6 |
G5 | 5606 | 3 | 3, 8 |
G4 | 15652 07106 63922 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 20726 20038 | 6 | |
G2 | 31371 | 7 | 1 |
G1 | 80983 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 762643 | 9 | 5 |
XSDNO 15-2 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 878 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0961 8300 2587 | 2 | |
G5 | 8608 | 3 | 4, 4, 6 |
G4 | 40001 55240 00085 | 4 | 0 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 31436 04168 | 6 | 1, 8 |
G2 | 59314 | 7 | 8, 8 |
G1 | 97957 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 588834 | 9 | 5 |
XSDNO 8-2 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 689 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5519 8160 1248 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2024 | 3 | |
G4 | 84182 45241 49544 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 22860 13467 | 6 | 0, 0, 5, 7 |
G2 | 14398 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 36028 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 903565 | 9 | 2, 8 |
XSDNO 1-2 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
254210 | 14/12 | 10 |
569451 | 21/12 | 51 |
453522 | 28/12 | 22 |
108672 | 04/01 | 72 |
092437 | 11/01 | 37 |
984154 | 18/01 | 54 |
742558 | 25/01 | 58 |
903565 | 01/02 | 65 |
588834 | 08/02 | 34 |
762643 | 15/02 | 43 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 2, 7, 9 |
G7 | 889 | 1 | 4, 6 |
G6 | 4107 0402 9616 | 2 | 1 |
G5 | 9814 | 3 | 7 |
G4 | 46746 66544 76309 | 4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 17290 80637 | 6 | 2 |
G2 | 15178 | 7 | 8 |
G1 | 52262 | 8 | 9 |
ĐB | 742558 | 9 | 0, 7 |
XSDNO 25-1 XSDNO 200 ngày |