XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5 |
G7 | 072 | 1 | 3 |
G6 | 0898 7761 1454 | 2 | 0 |
G5 | 9367 | 3 | 2 |
G4 | 80632 56820 40172 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 56155 21841 | 6 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 69868 | 7 | 2, 2 |
G1 | 65250 | 8 | |
ĐB | 495898 | 9 | 8, 8, 8 |
XSDNO 31-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 8 |
G7 | 555 | 1 | |
G6 | 7621 9508 6588 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 1435 | 3 | 5, 9 |
G4 | 90721 22399 20525 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 20653 36301 | 6 | 1 |
G2 | 21845 | 7 | 0, 8 |
G1 | 63688 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 282278 | 9 | 9 |
XSDNO 24-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G7 | 291 | 1 | |
G6 | 2934 8404 3557 | 2 | |
G5 | 4831 | 3 | 1, 4 |
G4 | 16599 44976 79800 | 4 | 0 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 73891 94404 | 6 | 3, 7 |
G2 | 92782 | 7 | 5, 6 |
G1 | 48809 | 8 | 2 |
ĐB | 894163 | 9 | 1, 1, 9 |
XSDNO 17-5 XSDNO 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 351 | 1 | 0 |
G6 | 7222 6094 0072 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4001 | 3 | 7 |
G4 | 72526 75269 63759 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 00061 00376 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 11909 | 7 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 58910 | 8 | 5 |
ĐB | 001670 | 9 | 4, 9 |
XSDNO 10-5 XSDNO 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 292 | 1 | |
G6 | 6988 4404 5144 | 2 | 0 |
G5 | 1331 | 3 | 1, 7 |
G4 | 28557 47807 96052 | 4 | 4 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 19506 66337 | 6 | 8 |
G2 | 55168 | 7 | 4 |
G1 | 58499 | 8 | 8 |
ĐB | 435420 | 9 | 2, 3, 9 |
XSDNO 3-5 XSDNO 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 001 | 1 | |
G6 | 9242 9549 2286 | 2 | |
G5 | 0953 | 3 | 8 |
G4 | 26851 33055 32077 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 51504 01208 | 6 | 0, 0 |
G2 | 18660 | 7 | 7, 7 |
G1 | 20977 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 543193 | 9 | 0, 3 |
XSDNO 26-4 Lô-tô XSDNO |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 719 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8385 4914 3284 | 2 | 5 |
G5 | 0168 | 3 | |
G4 | 55001 64841 35541 | 4 | 1, 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 14544 86748 | 6 | 8, 8 |
G2 | 70094 | 7 | 3 |
G1 | 64873 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 685568 | 9 | 4, 5, 6 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 4, 6, 6 |
G7 | 218 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0947 8500 8253 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3639 | 3 | 9, 9 |
G4 | 42094 94020 75321 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 69846 92706 | 6 | |
G2 | 60046 | 7 | |
G1 | 91104 | 8 | 4 |
ĐB | 307811 | 9 | 2, 4, 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 3 |
G7 | 202 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 8119 8353 1410 | 2 | 8 |
G5 | 9228 | 3 | 3, 8 |
G4 | 13938 58042 11143 | 4 | 1, 1, 2, 3 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 76763 47456 | 6 | 3 |
G2 | 48613 | 7 | 5, 5 |
G1 | 84741 | 8 | |
ĐB | 905803 | 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 7, 8, 8 |
G7 | 650 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2293 5424 8581 | 2 | 4 |
G5 | 2299 | 3 | 5 |
G4 | 74408 53607 47189 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 97789 66859 | 6 | 5 |
G2 | 22335 | 7 | 6 |
G1 | 09908 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 926510 | 9 | 3, 9, 9 |