XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 6 |
G7 | 606 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3571 5587 6387 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 2646 | 3 | |
G4 | 57654 71900 29110 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 89318 33627 | 6 | |
G2 | 47552 | 7 | 0, 1 |
G1 | 63995 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 401225 | 9 | 5 |
XSDLK 25-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 465 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 5698 4651 7743 | 2 | |
G5 | 3018 | 3 | 2, 9 |
G4 | 01143 34661 08617 | 4 | 3, 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 06790 22760 | 6 | 0, 1, 2, 5 |
G2 | 11454 | 7 | 3, 5 |
G1 | 00575 | 8 | 0 |
ĐB | 880380 | 9 | 0, 8 |
XSDLK 18-2 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 158 | 1 | 6 |
G6 | 3160 3835 8329 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1043 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 82926 38257 56430 | 4 | 2, 3 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 82316 71086 | 6 | 0, 9 |
G2 | 48295 | 7 | 9 |
G1 | 20542 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 833769 | 9 | 5, 6 |
XSDLK 11-2 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
940235 | 24/12 | 35 |
963872 | 31/12 | 72 |
041859 | 07/01 | 59 |
407605 | 14/01 | 05 |
070262 | 21/01 | 62 |
551291 | 28/01 | 91 |
631230 | 04/02 | 30 |
833769 | 11/02 | 69 |
880380 | 18/02 | 80 |
401225 | 25/02 | 25 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 5, 9 |
G7 | 644 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 8539 3981 7259 | 2 | 5, 8 |
G5 | 9909 | 3 | 0, 9 |
G4 | 20525 71483 14428 | 4 | 4, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 67649 20805 | 6 | |
G2 | 81687 | 7 | 5, 7 |
G1 | 00248 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 631230 | 9 | |
XSDLK 4-2 XSDLK 200 ngày |