XSMN> Thứ 4> XSCT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 2, 8, 8 |
G7 | 708 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4108 5093 7064 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7200 | 3 | 2, 5 |
G4 | 57866 86732 45817 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 27502 22935 | 6 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 42424 | 7 | 0 |
G1 | 32665 | 8 | |
ĐB | 858567 | 9 | 3 |
XSCT 12-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2 |
G7 | 929 | 1 | 2, 4, 4, 9 |
G6 | 1747 7146 2168 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9990 | 3 | 6 |
G4 | 89681 33021 12085 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 11319 89573 | 6 | 8 |
G2 | 49814 | 7 | 3, 4 |
G1 | 16802 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 621312 | 9 | 0, 4 |
XSCT 5-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 3 |
G7 | 596 | 1 | 3 |
G6 | 2490 6325 8564 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 4727 | 3 | |
G4 | 77885 73303 25646 | 4 | 4, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 52100 16444 | 6 | 4, 8 |
G2 | 00697 | 7 | 4 |
G1 | 44368 | 8 | 5 |
ĐB | 703996 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
XSCT 29-1 XSCT 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7 |
G7 | 924 | 1 | 3 |
G6 | 8790 1824 2586 | 2 | 0, 4, 4, 8, 9 |
G5 | 5165 | 3 | 0, 7 |
G4 | 25330 05613 46358 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 99482 48520 | 6 | 5 |
G2 | 82272 | 7 | 0, 2 |
G1 | 85037 | 8 | 2, 3, 4, 6 |
ĐB | 785329 | 9 | 0 |
XSCT 22-1 XSCT 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2 |
G7 | 673 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6044 5960 2555 | 2 | |
G5 | 0269 | 3 | 2 |
G4 | 88544 84082 75649 | 4 | 4,4,5,6,6,9 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 74546 19646 | 6 | 0, 9 |
G2 | 33211 | 7 | 1, 3 |
G1 | 32453 | 8 | 2 |
ĐB | 151115 | 9 | |
XSCT 15-1 XSCT 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 771 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
G6 | 5912 4841 4582 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 9379 | 3 | 4 |
G4 | 77713 41134 75772 | 4 | 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 14453 10906 | 6 | 0 |
G2 | 36759 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
G1 | 56875 | 8 | 2 |
ĐB | 608713 | 9 | |
XSCT 8-1 Lô-tô XSCT |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 6 |
G7 | 248 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4599 5106 1516 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 0470 | 3 | 2, 8 |
G4 | 50132 41244 54297 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 98447 69529 | 6 | 1, 6 |
G2 | 79638 | 7 | 0 |
G1 | 02899 | 8 | 2 |
ĐB | 361511 | 9 | 7, 9, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 349 | 1 | 7 |
G6 | 5577 0343 7645 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9048 | 3 | 2 |
G4 | 77632 92163 66907 | 4 | 0,1,3,3,5,8,9 |
5 | 9 | ||
G3 | 31143 63017 | 6 | 3 |
G2 | 86781 | 7 | 7 |
G1 | 19421 | 8 | 1 |
ĐB | 784240 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 4 |
G7 | 790 | 1 | 1 |
G6 | 0864 3557 7580 | 2 | 0, 8, 8 |
G5 | 6045 | 3 | |
G4 | 88102 28128 46771 | 4 | 5, 7 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 21520 99628 | 6 | 4, 8 |
G2 | 65195 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 44659 | 8 | 0 |
ĐB | 983776 | 9 | 0, 5 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 322 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 2911 2305 7418 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7299 | 3 | 0 |
G4 | 81824 31408 75111 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 74649 60341 | 6 | |
G2 | 99741 | 7 | |
G1 | 93985 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 389854 | 9 | 9 |