XSMN> Thứ 2> XSCM 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 258 | 1 | 2 |
G6 | 4373 6470 7943 | 2 | |
G5 | 3547 | 3 | 6 |
G4 | 59989 37373 65365 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 33702 52300 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 32781 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 33063 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 282936 | 9 | |
XSCM 17-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 873 | 1 | 2, 2, 6, 7 |
G6 | 3386 2966 8435 | 2 | |
G5 | 7074 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 24130 01779 93912 | 4 | |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 46978 81612 | 6 | 6 |
G2 | 32557 | 7 | 3, 4, 8, 9, 9 |
G1 | 43317 | 8 | 6 |
ĐB | 910330 | 9 | |
XSCM 10-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 537 | 1 | |
G6 | 3407 9433 5570 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 4671 | 3 | 3, 7 |
G4 | 30581 80820 88128 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 14722 45790 | 6 | 4 |
G2 | 08050 | 7 | 0, 1, 6, 8 |
G1 | 04276 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 496087 | 9 | 0 |
XSCM 3-2 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
731327 | 16/12 | 27 |
565867 | 23/12 | 67 |
110921 | 30/12 | 21 |
950337 | 06/01 | 37 |
769315 | 13/01 | 15 |
377927 | 20/01 | 27 |
521253 | 27/01 | 53 |
496087 | 03/02 | 87 |
910330 | 10/02 | 30 |
282936 | 17/02 | 36 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2 |
G7 | 338 | 1 | 3 |
G6 | 8089 0132 6369 | 2 | |
G5 | 5246 | 3 | 0,2,5,7,7,8 |
G4 | 23992 19502 14913 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 6, 6 | ||
G3 | 43337 20537 | 6 | 8, 9 |
G2 | 86056 | 7 | 7 |
G1 | 59468 | 8 | 9 |
ĐB | 521253 | 9 | 2 |
XSCM 27-1 XSCM 200 ngày |