XSMN> Thứ 2> XSCM 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 678 | 1 | 1 |
G6 | 7942 8170 8226 | 2 | 0, 6 |
G5 | 7598 | 3 | 3 |
G4 | 44099 86184 40781 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 79483 15233 | 6 | 0, 1 |
G2 | 89643 | 7 | 0, 8 |
G1 | 81541 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 247011 | 9 | 8, 9 |
XSCM 24-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 258 | 1 | 2 |
G6 | 4373 6470 7943 | 2 | |
G5 | 3547 | 3 | 6 |
G4 | 59989 37373 65365 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 33702 52300 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 32781 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 33063 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 282936 | 9 | |
XSCM 17-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 873 | 1 | 2, 2, 6, 7 |
G6 | 3386 2966 8435 | 2 | |
G5 | 7074 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 24130 01779 93912 | 4 | |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 46978 81612 | 6 | 6 |
G2 | 32557 | 7 | 3, 4, 8, 9, 9 |
G1 | 43317 | 8 | 6 |
ĐB | 910330 | 9 | |
XSCM 10-2 XSCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 537 | 1 | |
G6 | 3407 9433 5570 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 4671 | 3 | 3, 7 |
G4 | 30581 80820 88128 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 14722 45790 | 6 | 4 |
G2 | 08050 | 7 | 0, 1, 6, 8 |
G1 | 04276 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 496087 | 9 | 0 |
XSCM 3-2 XSCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2 |
G7 | 338 | 1 | 3 |
G6 | 8089 0132 6369 | 2 | |
G5 | 5246 | 3 | 0,2,5,7,7,8 |
G4 | 23992 19502 14913 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 6, 6 | ||
G3 | 43337 20537 | 6 | 8, 9 |
G2 | 86056 | 7 | 7 |
G1 | 59468 | 8 | 9 |
ĐB | 521253 | 9 | 2 |
XSCM 27-1 XSCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 9 |
G7 | 666 | 1 | 5 |
G6 | 8387 9394 8354 | 2 | 7 |
G5 | 4941 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 46536 85965 99900 | 4 | 1 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 28559 30070 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 31939 | 7 | 0, 8 |
G1 | 98115 | 8 | 7 |
ĐB | 377927 | 9 | 4, 7 |
XSCM 20-1 Lô-tô XSCM |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 977 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6183 5039 7193 | 2 | |
G5 | 9076 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 60183 09431 17714 | 4 | 2 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 15481 06332 | 6 | 8 |
G2 | 87887 | 7 | 6, 7 |
G1 | 70787 | 8 | 1, 3, 3, 7, 7 |
ĐB | 769315 | 9 | 3 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 430 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7501 7679 1798 | 2 | 7 |
G5 | 0527 | 3 | 0, 0, 0, 1, 7 |
G4 | 51330 08976 18131 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 38587 37689 | 6 | |
G2 | 93972 | 7 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 79110 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 950337 | 9 | 8 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 638 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 3617 8412 2585 | 2 | 1 |
G5 | 1955 | 3 | 8, 8 |
G4 | 85782 73697 46483 | 4 | 1 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 28155 50693 | 6 | 2 |
G2 | 18438 | 7 | |
G1 | 51557 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 110921 | 9 | 3, 6, 7 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 4, 4 |
G7 | 090 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2261 5213 8372 | 2 | 0 |
G5 | 7604 | 3 | 5 |
G4 | 03070 76104 68596 | 4 | |
5 | |||
G3 | 15476 84265 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 67604 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 53535 | 8 | |
ĐB | 565867 | 9 | 0, 1, 2, 6, 8 |