XSMN> Thứ 2> XSCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 344 | 1 | 8 |
G6 | 2059 0481 2283 | 2 | |
G5 | 1256 | 3 | 6 |
G4 | 85072 88883 41758 | 4 | 4 |
5 | 3, 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 37478 91618 | 6 | 3, 5 |
G2 | 31872 | 7 | 2, 2, 4, 8 |
G1 | 32263 | 8 | 1, 3, 3, 6 |
ĐB | 438286 | 9 | |
XSCM 2-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 6 |
G7 | 783 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 9893 4091 6744 | 2 | |
G5 | 1047 | 3 | |
G4 | 64282 16976 25042 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 04706 69802 | 6 | |
G2 | 60780 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 40216 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 367972 | 9 | 1, 2, 3 |
XSCM 26-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 424 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4636 4546 5629 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 7172 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 96131 36554 25221 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 75473 87913 | 6 | 8, 9 |
G2 | 75438 | 7 | 2, 3 |
G1 | 73369 | 8 | |
ĐB | 553914 | 9 | 0, 2 |
XSCM 19-5 XSCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 221 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2885 1416 5068 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 4756 | 3 | 3 |
G4 | 23400 06854 88900 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 75545 13471 | 6 | 8 |
G2 | 09533 | 7 | 1, 8 |
G1 | 17915 | 8 | 5 |
ĐB | 152146 | 9 | 6 |
XSCM 12-5 XSCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 493 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 6513 1962 7820 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9489 | 3 | 1 |
G4 | 63817 83091 62731 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 54905 61802 | 6 | 2, 8 |
G2 | 39886 | 7 | 4, 7 |
G1 | 91917 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 806774 | 9 | 1, 3 |
XSCM 5-5 XSCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 2, 7, 7 |
G7 | 301 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9017 8124 5089 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5502 | 3 | |
G4 | 72325 60764 31766 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | |||
G3 | 81697 15572 | 6 | 4, 6 |
G2 | 93675 | 7 | 2, 5 |
G1 | 29240 | 8 | 9 |
ĐB | 955807 | 9 | 6, 7 |
XSCM 28-4 Lô-tô XSCM |
XSMN> Thứ 2> XSCM 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 4 |
G7 | 684 | 1 | 4, 7 |
G6 | 3092 6839 3701 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4826 | 3 | 3, 3, 9 |
G4 | 14922 90281 02183 | 4 | |
5 | |||
G3 | 95064 56704 | 6 | 2, 4 |
G2 | 14617 | 7 | 1, 6 |
G1 | 20386 | 8 | 1, 3, 4, 6 |
ĐB | 437633 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0 |
G7 | 856 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0015 3368 2424 | 2 | 4, 8 |
G5 | 9087 | 3 | |
G4 | 28140 73000 75656 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 82555 06271 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 52828 | 7 | 1, 1 |
G1 | 91493 | 8 | 7 |
ĐB | 846360 | 9 | 3 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0 |
G7 | 184 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5053 1783 4227 | 2 | 2, 7, 8, 8 |
G5 | 3293 | 3 | |
G4 | 20566 91514 79117 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 96722 15849 | 6 | 0, 6 |
G2 | 45160 | 7 | |
G1 | 17193 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 899700 | 9 | 3, 3 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5 |
G7 | 864 | 1 | 2 |
G6 | 1105 9656 2624 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 9190 | 3 | |
G4 | 86986 42774 93397 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 42042 80867 | 6 | 4, 7 |
G2 | 62422 | 7 | 4 |
G1 | 31855 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 688040 | 9 | 0, 7 |