XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 879 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
G6 | 5197 4452 2420 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7278 | 3 | 0, 7 |
G4 | 68116 04466 48580 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 42498 75737 | 6 | 6 |
G2 | 19748 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 15612 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 919582 | 9 | 7, 8 |
XSBTH 5-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 030 | 1 | 2 |
G6 | 7691 8342 4100 | 2 | 0 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 7 |
G4 | 87837 91080 45669 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 08353 48301 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 44194 | 7 | |
G1 | 51448 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 468986 | 9 | 1, 4 |
XSBTH 29-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 4 |
G7 | 361 | 1 | 5, 5, 8, 8 |
G6 | 3322 4455 5304 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4592 | 3 | 2 |
G4 | 84332 81218 19815 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 78818 64494 | 6 | 1 |
G2 | 05252 | 7 | 3, 5 |
G1 | 50973 | 8 | |
ĐB | 044826 | 9 | 2, 4 |
XSBTH 22-5 XSBTH 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 8 |
G7 | 596 | 1 | 3 |
G6 | 0508 8922 2255 | 2 | 2 |
G5 | 7699 | 3 | 1, 6 |
G4 | 67084 35031 75892 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 5, 9 | ||
G3 | 06636 04879 | 6 | |
G2 | 45555 | 7 | 3, 9 |
G1 | 57251 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 096701 | 9 | 2, 6, 9 |
XSBTH 15-5 XSBTH 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 9 |
G7 | 778 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 2409 0737 8644 | 2 | |
G5 | 6539 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
G4 | 77244 88581 90352 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 65031 46215 | 6 | |
G2 | 69112 | 7 | 4, 8 |
G1 | 67698 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 580274 | 9 | 8 |
XSBTH 8-5 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 4 |
G7 | 515 | 1 | 5 |
G6 | 8742 0185 0534 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8037 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
G4 | 90178 11326 53591 | 4 | 2 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 14150 23530 | 6 | |
G2 | 93491 | 7 | 8 |
G1 | 51104 | 8 | 5 |
ĐB | 671654 | 9 | 0, 1, 1, 1 |
XSBTH 1-5 Lô-tô XSBTH |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 3 |
G7 | 778 | 1 | |
G6 | 9070 1344 4196 | 2 | 1 |
G5 | 0238 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 75021 16467 44082 | 4 | 0, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 78731 32633 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 50165 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 69163 | 8 | 2 |
ĐB | 212140 | 9 | 3, 6 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7, 9 |
G7 | 278 | 1 | 3 |
G6 | 5709 6320 5682 | 2 | 0, 0 |
G5 | 7640 | 3 | 3, 3, 5, 5 |
G4 | 92960 86849 73285 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 12498 33565 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 63620 | 7 | 8 |
G1 | 34407 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 646269 | 9 | 8 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6 |
G7 | 397 | 1 | 7 |
G6 | 3481 9426 8273 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1660 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 43306 14117 71034 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 09888 46072 | 6 | 0, 3 |
G2 | 34899 | 7 | 2, 3 |
G1 | 91659 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 435035 | 9 | 7, 9 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0 |
G7 | 348 | 1 | 2, 2, 7, 8 |
G6 | 3664 8518 7217 | 2 | 8 |
G5 | 9287 | 3 | 4 |
G4 | 30512 93568 24280 | 4 | 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 27752 35500 | 6 | 2,3,4,4,6,8 |
G2 | 98644 | 7 | |
G1 | 61912 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 351962 | 9 |