XSMN> Thứ 3> XSBL 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1 |
G7 | 636 | 1 | 2 |
G6 | 2125 4252 9301 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 5612 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 81276 86181 68936 | 4 | |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 01675 91190 | 6 | |
G2 | 18352 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 11630 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 881024 | 9 | 0, 9 |
XSBL 18-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 104 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 9829 0037 3610 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 8606 | 3 | 3, 7 |
G4 | 92012 29381 50251 | 4 | 0 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 30603 29120 | 6 | 9 |
G2 | 47722 | 7 | |
G1 | 89256 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 615269 | 9 | 9 |
XSBL 11-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 440 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 5591 4618 7555 | 2 | 5 |
G5 | 1303 | 3 | 5 |
G4 | 71060 60746 62217 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 00585 19409 | 6 | 0 |
G2 | 29206 | 7 | 4 |
G1 | 01452 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 883574 | 9 | 1 |
XSBL 4-2 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
044052 | 17/12 | 52 |
290407 | 24/12 | 07 |
318068 | 31/12 | 68 |
212226 | 07/01 | 26 |
286004 | 14/01 | 04 |
131199 | 21/01 | 99 |
568569 | 28/01 | 69 |
883574 | 04/02 | 74 |
615269 | 11/02 | 69 |
881024 | 18/02 | 24 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 5 |
G7 | 034 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9098 1552 2336 | 2 | 1 |
G5 | 5038 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 07855 14718 72204 | 4 | 0, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 71582 12146 | 6 | 9 |
G2 | 35205 | 7 | |
G1 | 58293 | 8 | 2 |
ĐB | 568569 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
XSBL 28-1 XSBL 200 ngày |