XSMN> Thứ 3> XSBL 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 9 |
G7 | 509 | 1 | 5 |
G6 | 3641 2936 6058 | 2 | 2, 2 |
G5 | 7115 | 3 | 6, 6 |
G4 | 31793 30054 85978 | 4 | 0, 1 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 68363 00862 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 88095 | 7 | 8, 9 |
G1 | 71522 | 8 | |
ĐB | 488763 | 9 | 3, 5 |
XSBL 6-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 654 | 1 | 1, 4, 9, 9 |
G6 | 8768 1928 1232 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1058 | 3 | 2 |
G4 | 90745 79608 18648 | 4 | 5, 8 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 54919 53311 | 6 | 8 |
G2 | 51177 | 7 | 7 |
G1 | 96114 | 8 | 9 |
ĐB | 946795 | 9 | 5, 5 |
XSBL 29-4 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 148 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 2218 8272 6162 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3963 | 3 | |
G4 | 45613 44286 85566 | 4 | 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 20180 54124 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 86121 | 7 | 0, 2 |
G1 | 77684 | 8 | 0, 4, 6, 6 |
ĐB | 509386 | 9 | 7 |
XSBL 22-4 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
345368 | 04/03 | 68 |
441115 | 11/03 | 15 |
104017 | 18/03 | 17 |
136902 | 25/03 | 02 |
227152 | 01/04 | 52 |
665103 | 08/04 | 03 |
162672 | 15/04 | 72 |
509386 | 22/04 | 86 |
946795 | 29/04 | 95 |
488763 | 06/05 | 63 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 522 | 1 | |
G6 | 7641 2220 6209 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 5268 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 74601 12777 38762 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 51230 55881 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 42932 | 7 | 2, 7 |
G1 | 25248 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 162672 | 9 | 5 |
XSBL 15-4 XSBL 200 ngày |