XSMN> Thứ 3> XSBL 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1 |
G7 | 636 | 1 | 2 |
G6 | 2125 4252 9301 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 5612 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 81276 86181 68936 | 4 | |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 01675 91190 | 6 | |
G2 | 18352 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 11630 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 881024 | 9 | 0, 9 |
XSBL 18-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 104 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 9829 0037 3610 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 8606 | 3 | 3, 7 |
G4 | 92012 29381 50251 | 4 | 0 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 30603 29120 | 6 | 9 |
G2 | 47722 | 7 | |
G1 | 89256 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 615269 | 9 | 9 |
XSBL 11-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 440 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 5591 4618 7555 | 2 | 5 |
G5 | 1303 | 3 | 5 |
G4 | 71060 60746 62217 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 00585 19409 | 6 | 0 |
G2 | 29206 | 7 | 4 |
G1 | 01452 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 883574 | 9 | 1 |
XSBL 4-2 XSBL 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 5 |
G7 | 034 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9098 1552 2336 | 2 | 1 |
G5 | 5038 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 07855 14718 72204 | 4 | 0, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 71582 12146 | 6 | 9 |
G2 | 35205 | 7 | |
G1 | 58293 | 8 | 2 |
ĐB | 568569 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
XSBL 28-1 XSBL 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 618 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2850 3836 6976 | 2 | 8 |
G5 | 0691 | 3 | 4, 6 |
G4 | 20886 49941 35611 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 88278 71428 | 6 | |
G2 | 26391 | 7 | 6, 8 |
G1 | 78354 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 131199 | 9 | 1, 1, 9 |
XSBL 21-1 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 5, 5, 9 |
G7 | 682 | 1 | 4 |
G6 | 5490 3195 4871 | 2 | 0 |
G5 | 8709 | 3 | 0 |
G4 | 71259 40905 54957 | 4 | |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 59592 31951 | 6 | |
G2 | 39305 | 7 | 1, 2 |
G1 | 86772 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 286004 | 9 | 0, 2, 5 |
XSBL 14-1 Lô-tô XSBL |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0 |
G7 | 264 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1054 1098 2645 | 2 | 6 |
G5 | 3159 | 3 | 2 |
G4 | 71160 89615 99472 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 59532 69646 | 6 | 0, 0, 4, 8 |
G2 | 87794 | 7 | 2 |
G1 | 40200 | 8 | |
ĐB | 212226 | 9 | 4, 8 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 3 |
G7 | 732 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2823 6000 3754 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G5 | 1190 | 3 | 2 |
G4 | 19493 14826 82303 | 4 | 0, 3 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 71540 14717 | 6 | 5, 8 |
G2 | 56525 | 7 | 6 |
G1 | 52213 | 8 | |
ĐB | 318068 | 9 | 0, 3 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0,1,3,3,7,7,9 |
G7 | 503 | 1 | 2 |
G6 | 6838 6901 7303 | 2 | |
G5 | 4752 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 43831 98981 22886 | 4 | 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 93609 08146 | 6 | 3 |
G2 | 70812 | 7 | |
G1 | 90182 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 290407 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 950 | 1 | 0, 2 |
G6 | 9552 0732 1771 | 2 | |
G5 | 9092 | 3 | 2 |
G4 | 09388 62879 41565 | 4 | 9 |
5 | 0,0,2,2,5,6 | ||
G3 | 02010 59269 | 6 | 5, 9 |
G2 | 68974 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 86050 | 8 | 8 |
ĐB | 044052 | 9 | 2 |