XSMN> Thứ 6> XSBD 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 6, 9 |
G7 | 844 | 1 | 1, 4 |
G6 | 1509 2611 2038 | 2 | 1, 4 |
G5 | 7121 | 3 | 1, 6, 6, 8, 8 |
G4 | 17438 13067 75924 | 4 | 4 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 02096 00357 | 6 | 7 |
G2 | 58814 | 7 | 7 |
G1 | 14236 | 8 | 6 |
ĐB | 706786 | 9 | 6 |
XSBD 18-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G7 | 007 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 1638 7412 3204 | 2 | 3 |
G5 | 0895 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 65175 72838 78208 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 75123 15273 | 6 | |
G2 | 47453 | 7 | 3, 5 |
G1 | 53458 | 8 | 1 |
ĐB | 299132 | 9 | 2, 5 |
XSBD 11-4 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 9, 9 |
G7 | 997 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G6 | 9218 3572 0725 | 2 | 2, 5 |
G5 | 3668 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 12033 03609 50410 | 4 | |
5 | |||
G3 | 49511 84422 | 6 | 6, 8 |
G2 | 88937 | 7 | 2, 7 |
G1 | 76712 | 8 | |
ĐB | 919977 | 9 | 2, 7, 8 |
XSBD 4-4 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
992094 | 14/02 | 94 |
740774 | 21/02 | 74 |
148447 | 28/02 | 47 |
008744 | 07/03 | 44 |
733263 | 14/03 | 63 |
489180 | 21/03 | 80 |
000885 | 28/03 | 85 |
919977 | 04/04 | 77 |
299132 | 11/04 | 32 |
706786 | 18/04 | 86 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 461 | 1 | 5 |
G6 | 1904 6815 1860 | 2 | |
G5 | 8772 | 3 | 5 |
G4 | 60160 38402 94544 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 80886 56103 | 6 | 0, 0, 1 |
G2 | 20381 | 7 | 2 |
G1 | 91035 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
ĐB | 000885 | 9 | 0, 2 |
XSBD 28-3 XSBD 200 ngày |