XSMN> Thứ 6> XSBD 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3 |
G7 | 396 | 1 | 4 |
G6 | 4575 0652 5834 | 2 | 2, 5 |
G5 | 8244 | 3 | 4 |
G4 | 47480 86603 21272 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 04514 43847 | 6 | 6 |
G2 | 60166 | 7 | 0, 2, 4, 5 |
G1 | 74225 | 8 | 0 |
ĐB | 740774 | 9 | 6 |
XSBD 21-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 6 |
G7 | 702 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9555 1373 9211 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 2830 | 3 | 0 |
G4 | 34246 20689 83982 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 63822 41906 | 6 | 2, 5 |
G2 | 25665 | 7 | 3, 4 |
G1 | 19881 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 992094 | 9 | 4 |
XSBD 14-2 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1 |
G7 | 164 | 1 | |
G6 | 0447 0264 8129 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 4754 | 3 | 0, 3 |
G4 | 46191 78279 95521 | 4 | 3, 5, 7, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 69179 72743 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 17501 | 7 | 9, 9 |
G1 | 23325 | 8 | |
ĐB | 240251 | 9 | 1 |
XSBD 7-2 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
168872 | 20/12 | 72 |
021770 | 27/12 | 70 |
643442 | 03/01 | 42 |
872019 | 10/01 | 19 |
879977 | 17/01 | 77 |
743841 | 24/01 | 41 |
040703 | 31/01 | 03 |
240251 | 07/02 | 51 |
992094 | 14/02 | 94 |
740774 | 21/02 | 74 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 3 |
G7 | 742 | 1 | 9 |
G6 | 3222 1773 6630 | 2 | 1, 1, 2, 5, 6 |
G5 | 3486 | 3 | 0 |
G4 | 02455 39421 25153 | 4 | 0, 2 |
5 | 3, 5, 5, 9 | ||
G3 | 77659 08581 | 6 | |
G2 | 08302 | 7 | 3 |
G1 | 63640 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 040703 | 9 | |
XSBD 31-1 XSBD 200 ngày |