XSMN> Thứ 5> XSAG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 620 | 1 | 3,4,4,5,7,8 |
G6 | 0913 7333 4971 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0497 | 3 | 3 |
G4 | 66270 77728 12914 | 4 | 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 06455 88314 | 6 | 4 |
G2 | 79518 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 93517 | 8 | |
ĐB | 884864 | 9 | 0, 7 |
XSAG 20-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 8 |
G7 | 958 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1549 6126 2671 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 1376 | 3 | |
G4 | 35681 18974 94199 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 05476 31495 | 6 | |
G2 | 62250 | 7 | 1, 4, 6, 6 |
G1 | 53580 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 413415 | 9 | 5, 9 |
XSAG 13-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 449 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 9112 6711 0859 | 2 | |
G5 | 5270 | 3 | |
G4 | 68959 49052 27780 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 0, 2, 9, 9 | ||
G3 | 38342 86792 | 6 | |
G2 | 83590 | 7 | 0, 8 |
G1 | 39478 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 562204 | 9 | 0, 1, 2 |
XSAG 6-2 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
773216 | 19/12 | 16 |
156650 | 26/12 | 50 |
901319 | 02/01 | 19 |
929490 | 09/01 | 90 |
526289 | 16/01 | 89 |
667203 | 23/01 | 03 |
890756 | 30/01 | 56 |
562204 | 06/02 | 04 |
413415 | 13/02 | 15 |
884864 | 20/02 | 64 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3, 8 |
G7 | 779 | 1 | 1 |
G6 | 7121 9025 9162 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 3349 | 3 | 5 |
G4 | 68559 11535 33480 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 57311 08903 | 6 | 2, 4 |
G2 | 53808 | 7 | 9 |
G1 | 03564 | 8 | 0 |
ĐB | 890756 | 9 | 2, 6 |
XSAG 30-1 XSAG 200 ngày |