THÁNG 1/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 9/12 | 2 10 | 311 | 412 |
5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 1018 | 1119 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 1725 | 1826 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1/1 | 242 | 253 |
26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 319 | | |
THÁNG 2/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 110/1 |
2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 716 | 817 |
9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 1423 | 1524 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 211/2 | 222 |
23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 288 | 299 | |
THÁNG 3/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 10/2 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 615 | 716 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 1322 | 1423 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 2029 | 211/3 |
22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 277 | 288 |
29 9 | 30 10 | 31 11 | | | | | |
THÁNG 4/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 12/3 | 2 13 | 314 | 415 |
5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 1021 | 1122 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 1728 | 1829 |
19 30 | 20 1/3N | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 245 | 256 |
26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | | | |
THÁNG 5/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 112/3N | 213 |
3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 819 | 920 |
10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 1526 | 1627 |
17 28 | 18 29 | 19 1/4 | 20 2 | 21 3 | 224 | 235 |
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 2911 | 3012 |
31 13 | | | | | | | |
THÁNG 6/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 14/4 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 518 | 619 |
7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 1225 | 1326 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1/5 | 192 | 203 |
21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 269 | 2710 |
28 11 | 29 12 | 30 13 | | | | | |
THÁNG 7/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 14/5 | 2 15 | 316 | 417 |
5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 1023 | 1124 |
12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 171/6 | 182 |
19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 248 | 259 |
26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 3115 | | |
THÁNG 8/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 116/6 |
2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 722 | 823 |
9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 1429 | 1530 |
16 1/7 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 216 | 227 |
23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 2813 | 2914 |
30 15 | 31 16 | | | | | | |
THÁNG 9/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 17/7 | 2 18 | 3 19 | 420 | 521 |
6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 1127 | 1228 |
13 29 | 14 30 | 15 1/8 | 16 2 | 17 3 | 184 | 195 |
20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 2511 | 2612 |
27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | | | | |
THÁNG 10/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 17/8 | 218 | 319 |
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 925 | 1026 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/9 | 15 2 | 163 | 174 |
18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 2310 | 2411 |
25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 3017 | 3118 | |
THÁNG 11/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 19/9 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 624 | 725 |
8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 131/10 | 142 |
15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 208 | 219 |
22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 2715 | 2816 |
29 17 | 30 18 | | | | | | |
THÁNG 12/2156 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 19/10 | 2 20 | 3 21 | 422 | 523 |
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 1129 | 1230 |
13 1/11 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 186 | 197 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 2513 | 2614 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | | | |