XSMN> Thứ 7> XSLA 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5 |
G7 | 561 | 1 | 0 |
G6 | 9986 7641 4363 | 2 | 4 |
G5 | 3838 | 3 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G4 | 70733 03253 97596 | 4 | 1 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 69986 69187 | 6 | 1, 3 |
G2 | 54932 | 7 | |
G1 | 36535 | 8 | 6, 6, 7 |
ĐB | 128524 | 9 | 6, 9 |
XSLA 22-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 6 |
G7 | 710 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 2414 0584 2678 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5243 | 3 | 1 |
G4 | 47499 26566 72926 | 4 | 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 74931 89858 | 6 | 6, 6 |
G2 | 28623 | 7 | 8 |
G1 | 72966 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 120802 | 9 | 9 |
XSLA 15-2 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 887 | 1 | 2 |
G6 | 8607 8105 7949 | 2 | |
G5 | 7781 | 3 | 3 |
G4 | 25374 64956 31280 | 4 | 1, 4, 6, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 04565 19441 | 6 | 5, 6 |
G2 | 47644 | 7 | 4 |
G1 | 52958 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 049433 | 9 | 3 |
XSLA 8-2 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
210802 | 21/12 | 02 |
364170 | 28/12 | 70 |
069666 | 04/01 | 66 |
357280 | 11/01 | 80 |
266913 | 18/01 | 13 |
229956 | 25/01 | 56 |
487754 | 01/02 | 54 |
049433 | 08/02 | 33 |
120802 | 15/02 | 02 |
128524 | 22/02 | 24 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 8 |
G7 | 741 | 1 | 5 |
G6 | 8331 4182 1266 | 2 | |
G5 | 9250 | 3 | 1 |
G4 | 96295 68365 45115 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 14708 94994 | 6 | 5, 6 |
G2 | 33698 | 7 | 7 |
G1 | 59193 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 487754 | 9 | 3, 4, 5, 8 |
XSLA 1-2 XSLA 200 ngày |